Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 14.4.21 | 274,44 kr/kg |
Þorskur, slægður | 14.4.21 | 357,70 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 14.4.21 | 430,35 kr/kg |
Ýsa, slægð | 14.4.21 | 333,97 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.4.21 | 129,14 kr/kg |
Ufsi, slægður | 14.4.21 | 184,11 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.4.21 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 14.4.21 | 203,64 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
14.4.21 Sæli BA-333 Lína | |
---|---|
Þorskur | 917 kg |
Skarkoli | 26 kg |
Samtals | 943 kg |
14.4.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Þorskur | 6.826 kg |
Steinbítur | 913 kg |
Ýsa | 901 kg |
Gullkarfi | 225 kg |
Hlýri | 160 kg |
Keila | 93 kg |
Samtals | 9.118 kg |
14.4.21 Valur ÍS-020 Rækjuvarpa | |
---|---|
Rækja í Djúpi | 2.694 kg |
Samtals | 2.694 kg |
14.4.21 Ásdís ÍS-002 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 181 kg |
Samtals | 181 kg |