Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.10.24 | 539,07 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.10.24 | 597,53 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.10.24 | 272,73 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.10.24 | 215,64 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.10.24 | 249,02 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.10.24 | 284,94 kr/kg |
Djúpkarfi | 27.9.24 | 251,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.10.24 | 296,23 kr/kg |
Litli karfi | 25.9.24 | 7,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 2.10.24 | 202,30 kr/kg |
2.10.24 Rifsari SH 70 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 573 kg |
Þorskur | 351 kg |
Ýsa | 107 kg |
Sandkoli | 31 kg |
Ufsi | 23 kg |
Þykkvalúra | 6 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 1.093 kg |
2.10.24 Grímsey ST 2 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 3.373 kg |
Ýsa | 2.155 kg |
Skarkoli | 326 kg |
Skrápflúra | 225 kg |
Langlúra | 86 kg |
Karfi | 10 kg |
Ufsi | 9 kg |
Þykkvalúra | 9 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Langa | 3 kg |
Samtals | 6.201 kg |