Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 140,530 | 140,530 | 140,530 |
Evra | EUR | 153,700 | 153,700 | 153,700 |
Sterlingspund | GBP | 172,210 | 172,210 | 172,210 |
Kanadadalur | CAD | 105,160 | 105,160 | 105,160 |
Dönsk króna | DKK | 20,647 | 20,647 | 20,647 |
Norsk króna | NOK | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
Sænsk króna | SEK | 13,563 | 13,563 | 13,563 |
Svissneskur franki | CHF | 153,870 | 153,870 | 153,870 |
Japanskt jen | JPY | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
SDR | XDR | 190,270 | 190,270 | 190,270 |
Gengisvísitala | GVT | 201.1596 |
Heimild: Seðlabanki Íslands