Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 129,140 | 129,140 | 129,140 |
Evra | EUR | 157,000 | 157,000 | 157,000 |
Sterlingspund | GBP | 176,280 | 176,280 | 176,280 |
Kanadadalur | CAD | 101,580 | 101,580 | 101,580 |
Dönsk króna | DKK | 21,102 | 21,102 | 21,102 |
Norsk króna | NOK | 15,195 | 15,195 | 15,195 |
Sænsk króna | SEK | 15,572 | 15,572 | 15,572 |
Svissneskur franki | CHF | 145,740 | 145,740 | 145,740 |
Japanskt jen | JPY | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
SDR | XDR | 186,170 | 186,170 | 186,170 |
Gengisvísitala | GVT | 202.5687 |
Heimild: Seðlabanki Íslands