Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 125,600 | 125,600 | 125,600 |
Evra | EUR | 143,600 | 143,600 | 143,600 |
Sterlingspund | GBP | 169,420 | 169,420 | 169,420 |
Kanadadalur | CAD | 91,770 | 91,770 | 91,770 |
Dönsk króna | DKK | 19,252 | 19,252 | 19,252 |
Norsk króna | NOK | 12,416 | 12,416 | 12,416 |
Sænsk króna | SEK | 13,073 | 13,073 | 13,073 |
Svissneskur franki | CHF | 152,680 | 152,680 | 152,680 |
Japanskt jen | JPY | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
SDR | XDR | 170,830 | 170,830 | 170,830 |
Gengisvísitala | GVT | 185.2403 |
Heimild: Seðlabanki Íslands