Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.5.22 | 390,79 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.5.22 | 499,82 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.5.22 | 442,53 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.5.22 | 445,34 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.5.22 | 164,13 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.5.22 | 260,65 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 18.5.22 | 259,60 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
18.5.22 Valur ST-043 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 684 kg |
Gullkarfi | 1 kg |
Samtals | 685 kg |
18.5.22 Þórður Ólafsson BA-096 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 638 kg |
Samtals | 638 kg |
18.5.22 Ásdís ÓF-250 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 819 kg |
Samtals | 819 kg |
18.5.22 Brattanes NS-123 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 35 kg |
Samtals | 35 kg |
18.5.22 Trausti BA-010 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 742 kg |
Samtals | 742 kg |