Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 314,88 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 509,12 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,81 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,73 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 237,86 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 263,37 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
20.5.22 Kristján HF-100 Lína | |
---|---|
Keila | 109 kg |
Gullkarfi | 80 kg |
Hlýri | 31 kg |
Þorskur | 5 kg |
Samtals | 225 kg |
20.5.22 Án Ii BA-081 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 249 kg |
Skarkoli | 21 kg |
Steinbítur | 14 kg |
Samtals | 284 kg |
20.5.22 Oddur Á Nesi ÓF-176 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.870 kg |
Samtals | 2.870 kg |
20.5.22 Lizt ÍS-153 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 194 kg |
Samtals | 194 kg |