Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 14.2.25 | 579,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 14.2.25 | 518,89 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 14.2.25 | 346,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 14.2.25 | 305,04 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.2.25 | 233,75 kr/kg |
Ufsi, slægður | 14.2.25 | 276,38 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Gullkarfi | 14.2.25 | 435,51 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
15.2.25 Sólrún EA 151 Lína | |
---|---|
Þorskur | 5.065 kg |
Ýsa | 1.268 kg |
Steinbítur | 491 kg |
Hlýri | 30 kg |
Keila | 2 kg |
Samtals | 6.856 kg |
15.2.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 2.279 kg |
Þorskur | 588 kg |
Keila | 128 kg |
Steinbítur | 50 kg |
Hlýri | 44 kg |
Karfi | 13 kg |
Samtals | 3.102 kg |
15.2.25 Eskey ÓF 80 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 4.869 kg |
Steinbítur | 240 kg |
Ýsa | 121 kg |
Karfi | 28 kg |
Keila | 10 kg |
Samtals | 5.268 kg |