Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 14.2.25 | 578,83 kr/kg |
Þorskur, slægður | 14.2.25 | 518,89 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 14.2.25 | 346,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 14.2.25 | 305,04 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.2.25 | 233,75 kr/kg |
Ufsi, slægður | 14.2.25 | 276,38 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Gullkarfi | 14.2.25 | 435,51 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
14.2.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 1.331 kg |
Þorskur | 592 kg |
Ýsa | 24 kg |
Keila | 20 kg |
Samtals | 1.967 kg |
14.2.25 Eskey ÓF 80 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 12.630 kg |
Ýsa | 826 kg |
Langa | 144 kg |
Steinbítur | 112 kg |
Ufsi | 25 kg |
Karfi | 15 kg |
Keila | 15 kg |
Samtals | 13.767 kg |
14.2.25 Jóhanna ÁR 206 Plógur | |
---|---|
Sæbjúga Au G | 5.897 kg |
Samtals | 5.897 kg |