Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 14.2.25 | 579,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 14.2.25 | 518,89 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 14.2.25 | 346,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 14.2.25 | 305,04 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.2.25 | 233,75 kr/kg |
Ufsi, slægður | 14.2.25 | 276,38 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Gullkarfi | 14.2.25 | 435,51 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
15.2.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 8.246 kg |
Ýsa | 5.052 kg |
Steinbítur | 942 kg |
Langa | 145 kg |
Keila | 10 kg |
Hlýri | 3 kg |
Samtals | 14.398 kg |
15.2.25 Friðrik Sigurðsson ÁR 17 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 14.650 kg |
Samtals | 14.650 kg |
15.2.25 Sólrún EA 151 Lína | |
---|---|
Þorskur | 5.065 kg |
Ýsa | 1.268 kg |
Steinbítur | 491 kg |
Hlýri | 30 kg |
Keila | 2 kg |
Samtals | 6.856 kg |