Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 7.3.21 | 273,47 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.3.21 | 306,42 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.3.21 | 305,52 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.3.21 | 302,27 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 7.3.21 | 160,30 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.3.21 | 155,08 kr/kg |
Djúpkarfi | 7.3.21 | 165,00 kr/kg |
Gullkarfi | 7.3.21 | 158,01 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
8.3.21 Tjálfi SU-063 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 277 kg |
Samtals | 277 kg |
8.3.21 Ósk ÞH-054 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 1.047 kg |
Ufsi | 179 kg |
Rauðmagi | 10 kg |
Ýsa | 8 kg |
Samtals | 1.244 kg |
8.3.21 Þorbjörg ÞH-025 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 1.461 kg |
Þorskur | 271 kg |
Gullkarfi | 68 kg |
Samtals | 1.800 kg |
8.3.21 Skinney SF-020 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 21.684 kg |
Ýsa | 10.865 kg |
Samtals | 32.549 kg |