Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 65°4'26"N | 14°1'23"W |
GPS (WGS84) | N 65 4.443000 | W 14 1.384000 |
Lengd bryggju: | 100,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 620,0 m |
Dýpi við bryggju: | 7,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 10,0 m á 130,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1.21 |
Guðrún Þorkelsdóttir SU-211 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
15.1.21 |
Eyji NK-004 Plógur |
|
||||||||||||||||||||||||||
14.1.21 |
Vestmannaey VE-054 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
19.12.20 |
Jón Kjartansson SU-111 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
17.12.20 |
Huginn VE-055 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
17.12.20 |
Kristján HF-100 Lína |
|
||||||||||||||||||||||||||
13.12.20 |
Skinney SF-020 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
12.12.20 |
Aðalsteinn Jónsson SU-011 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
10.12.20 |
Jón Kjartansson SU-111 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
8.12.20 |
Skinney SF-020 Botnvarpa |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Aðalsteinn Jónsson Ii SU-211 | Nóta- og togveiðiskip | 2001 |
Aðalsteinn Jónsson SU-011 | 2004 | |
Alfreð Guðnason SU- | 1991 | |
Aníta SU-153 | 1955 | |
Berglind SU-003 | 1939 | |
Bjarmi SU-037 | 1943 | |
Bliki SU-010 | 1988 | |
Blær SU-008 | 1955 | |
Bylgja SU-049 | 1977 | |
Darri SU-006 | Handfærabátur | 1983 |
Dóa SU-398 | 1963 | |
Dóra SU-180 | 1955 | |
Eir SU- | 2019 | |
Eskfirðingur SU-009 | 1963 | |
Gammur SU-055 | 1970 | |
Guðmundur Þór SU-121 | 1971 | |
Guðrún Þorkelsdóttir SU-211 | 1999 | |
Hlín SU- | 2017 | |
Hólmatindur SU-001 | 1985 | |
Hólmatindur SU-220 | 1974 | |
Hólmatindur SU-221 | ||
Jón Kjartansson SU-111 | ||
Jón Kjartansson SU-111 | 2003 | |
Jón Kjartansson SU-311 | Nóta- og togveiðiskip | 1978 |
Kaganes SU-036 | ||
Kristján SU-106 | 1979 | |
Margrét SU-034 | 1978 | |
Mellarinn SU-081 | 1987 | |
Reyðar SU- | ||
Rúna SU-002 | 1982 | |
Rúna SU-021 | 1956 | |
Saga SU- | 2017 | |
Seley SU-076 | Handfærabátur | 1989 |
Seley SU-210 | 1980 | |
Sif SU- | 2017 | |
Skarphéðinn SU-588 | ||
Svanur SU-106 | ||
Svanur SU-155 | 1985 | |
Sæfari SU-075 | 1986 | |
Sæljón SU-104 | 1974 | |
Tjaldur SU-571 | ||
Una SU-089 | Dragnóta- og togbátur | 1972 |
Votaberg SU-014 | ||
Ýr SU-045 | ||
Þorri SU-093 | 1967 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 24.1.21 | 414,94 kr/kg |
Þorskur, slægður | 24.1.21 | 460,55 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 24.1.21 | 412,01 kr/kg |
Ýsa, slægð | 24.1.21 | 363,44 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 24.1.21 | 160,41 kr/kg |
Ufsi, slægður | 24.1.21 | 181,92 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 24.1.21 | 178,87 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 22.1.21 | 261,00 kr/kg |
24.1.21 Breki VE-61 Botnvarpa | |
---|---|
Steinbítur | 1.788 kg |
Skarkoli | 727 kg |
Þykkvalúra / Sólkoli | 392 kg |
Djúpkarfi | 334 kg |
Samtals | 3.241 kg |
24.1.21 Drangey SK-002 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 97.440 kg |
Ufsi | 1.770 kg |
Ýsa | 1.734 kg |
Hlýri | 310 kg |
Grálúða / Svarta spraka | 152 kg |
Karfi / Gullkarfi | 120 kg |
Steinbítur | 12 kg |
Lúða | 7 kg |
Samtals | 101.545 kg |
23.1.21 Auður Vésteins SU-088 Lína | |
---|---|
Ýsa | 113 kg |
Samtals | 113 kg |