Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 65°57'2"N | 18°10'49"W |
GPS (WGS84) | N 65 57.048000 | W 18 10.821000 |
Lengd bryggju: | 80,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 143,0 m |
Dýpi við bryggju: | 5,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 5,0 m á 80,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Áskell | 1959 | |
Áskell ÞH 48 | 2019 | |
Dan | 1955 | |
Edda ÞH | Handfærabátur | 1985 |
Eiður | 1985 | |
Elín | 1974 | |
Elín ÞH 82 | Línu- og handfærabátur | 2000 |
Eyfell | 1954 | |
Eyfell | 1962 | |
Fengur | 1988 | |
Frosti | 1979 | |
Frosti | Frystitogari | 1990 |
Frosti ÞH 229 | Ístogari | 2000 |
Geiri | ||
Guðrún Björg ÞH | 1980 | |
Gunnar | 1956 | |
Haförn ÞH 26 | Dragnóta- og netabátur | 1989 |
Hákon | 1967 | |
Hákon EA 148 | Frystitogari og nótaskip | 2001 |
Hákon ÞH 250 | 2024 | |
Hugrún | 1956 | |
Matthildur ÞH | 1980 | |
Nafni ÞH 69 | Grásleppubátur | 1981 |
Nökkvi | Togbátur | 1982 |
Ólöf | 1983 | |
Pálmi | 1962 | |
Sindri ÞH 72 | 1982 | |
Skáley EA | 1979 | |
Sænes | 1987 | |
Víðir | 1950 | |
Vörður | 1967 | |
Vörður ÞH 44 | 2018 | |
Þingey | ||
Þórunn | ||
Æskan | 1988 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 11.5.25 | 451,63 kr/kg |
Þorskur, slægður | 11.5.25 | 652,80 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 11.5.25 | 409,40 kr/kg |
Ýsa, slægð | 11.5.25 | 271,97 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 11.5.25 | 236,91 kr/kg |
Ufsi, slægður | 11.5.25 | 251,93 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 11.5.25 | 246,90 kr/kg |
Litli karfi | 9.5.25 | 10,00 kr/kg |
10.5.25 Bibbi Jóns ÍS 65 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.302 kg |
Samtals | 1.302 kg |
10.5.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.071 kg |
Steinbítur | 4.304 kg |
Ýsa | 2.158 kg |
Skarkoli | 228 kg |
Hlýri | 51 kg |
Langlúra | 40 kg |
Ufsi | 18 kg |
Samtals | 13.870 kg |
10.5.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 771 kg |
Ýsa | 56 kg |
Steinbítur | 25 kg |
Keila | 15 kg |
Langa | 15 kg |
Samtals | 882 kg |