Nafn | Síldarvinnslan hf |
---|---|
Kennitala | 5702697479 |
Heimilisfang | Hafnarbraut 6, 740 Neskaupstaður |
Símanúmer | 470-7000 |
Netfang | svn@svn.is |
Heimasíða | svn.is |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.23 |
Börkur NK-122 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
1.2.23 |
Gullver NS-012 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
31.1.23 |
Beitir NK-123 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
31.1.23 |
Barði NK-120 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
29.1.23 |
Börkur NK-122 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
25.1.23 |
Barði NK-120 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
23.1.23 |
Gullver NS-012 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
20.1.23 |
Barði NK-120 Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
16.1.23 |
Gullver NS-012 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||
11.1.23 |
Beitir NK-123 Flotvarpa |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 4.470.611 kg | (2,72%) | 4.390.789 kg | (2,63%) |
Ýsa | 1.587.232 kg | (3,3%) | 1.879.550 kg | (3,73%) |
Ufsi | 3.828.746 kg | (6,77%) | 3.189.099 kg | (4,41%) |
Karfi | 1.939.837 kg | (9,06%) | 1.107.349 kg | (4,55%) |
Langa | 20.740 kg | (0,54%) | 12.321 kg | (0,3%) |
Blálanga | 11.501 kg | (5,86%) | 10.348 kg | (4,44%) |
Keila | 3.320 kg | (0,11%) | 3.320 kg | (0,1%) |
Steinbítur | 31.873 kg | (0,46%) | 10.972 kg | (0,14%) |
Skötuselur | 961 kg | (0,44%) | 793 kg | (0,29%) |
Gulllax | 646.362 kg | (5,92%) | 666.362 kg | (5,06%) |
Grálúða | 798.307 kg | (6,08%) | 1.014.776 kg | (5,93%) |
Skarkoli | 9.196 kg | (0,14%) | 1.598 kg | (0,02%) |
Þykkvalúra | 14.217 kg | (1,44%) | 8.912 kg | (0,79%) |
Langlúra | 8 kg | (0,0%) | 1 kg | (0,0%) |
Sandkoli | 5 kg | (0,0%) | 5 kg | (0,0%) |
Skrápflúra | 0 kg | (0,00%) | 0 kg | (0,0%) |
Síld | 11.260 kg | (17,96%) | 12.218 kg | (16,4%) |
Loðna | 24.377 kg | (18,49%) | 24.377 kg | (17,51%) |
Kolmunni | 76.652 kg | (28,21%) | 75.946 kg | (29,41%) |
Norsk-íslensk síld | 18.758 kg | (21,43%) | 19.999 kg | (23,24%) |
Úthafsrækja | 112.127 kg | (2,36%) | 129.328 kg | (2,26%) |
Þorskur - Noregi | 181.472 kg | (4,41%) | 0 kg | (0,0%) |
Litli karfi | 19.256 kg | (3,48%) | 19.546 kg | (3,01%) |
Djúpkarfi | 552.885 kg | (9,21%) | 319.426 kg | (4,22%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Barði NK-120 | 2012 | Neskaupstaður | |
Beitir NK-123 | 2014 | Neskaupstaður | |
Bjarni Ólafsson AK-070 * | 1999 | Akranes | |
Blængur NK-125 | Frystitogari | 1973 | Neskaupstaður |
Börkur NK-122 | 2021 | Neskaupstaður | |
Gullver NS-012 | Ístogari | 1983 | Seyðisfjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.2.23 | 484,22 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.2.23 | 569,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.2.23 | 525,50 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.2.23 | 428,14 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.2.23 | 327,76 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.2.23 | 356,32 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 2.2.23 | 195,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.2.23 | 348,41 kr/kg |
Litli karfi | 3.2.23 | 0,00 kr/kg |
5.2.23 Háey I ÞH-295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.094 kg |
Steinbítur | 796 kg |
Hlýri | 651 kg |
Ýsa | 611 kg |
Gullkarfi | 39 kg |
Ufsi | 37 kg |
Keila | 10 kg |
Samtals | 3.238 kg |
5.2.23 Skinney SF-020 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 57.261 kg |
Ýsa | 38.183 kg |
Gullkarfi | 1.250 kg |
Ufsi | 1.172 kg |
Þykkvalúra sólkoli | 129 kg |
Steinbítur | 101 kg |
Langa | 73 kg |
Hlýri | 63 kg |
Keila | 52 kg |
Grálúða | 10 kg |
Samtals | 98.294 kg |