Microstomus kitt
Aflamark: | 1.220.790 kg |
Afli: | 653.548 kg |
Óveitt: | 567.242 kg |
46,5% óveitt |
53,5% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Hásteinn ÁR-008 | 105.161 kg | 8,61% | 70,1% |
Reginn ÁR-228 | 100.466 kg | 8,23% | 3,06% |
Sigurfari GK-138 | 73.452 kg | 6,02% | 5,99% |
Aðalbjörg RE-005 | 56.553 kg | 4,63% | 40,58% |
Bergey VE-144 | 49.178 kg | 4,03% | 34,86% |
Breki VE-61 | 46.884 kg | 3,84% | 12,94% |
Vestmannaey VE-054 | 45.017 kg | 3,69% | 27,45% |
Fróði Ii ÁR-038 | 43.099 kg | 3,53% | 100,0% |
Sturla GK-012 | 43.001 kg | 3,52% | 35,4% |
Farsæll SH-030 | 42.113 kg | 3,45% | 82,42% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Hásteinn ehf b.t. Sigrún A. Jónasdóttir | 105.161 kg | 8,61% | 70,1% |
Manus ehf. | 100.466 kg | 8,23% | 3,06% |
Nesfiskur ehf | 95.106 kg | 7,79% | 28,65% |
Bergur-Huginn ehf | 94.195 kg | 7,72% | 31,32% |
Vinnslustöðin hf | 70.933 kg | 5,81% | 21,72% |
Skinney-Þinganes hf | 69.358 kg | 5,68% | 62,18% |
Stefán R Einarsson | 56.553 kg | 4,63% | 40,58% |
Rammi hf | 46.215 kg | 3,79% | 100,0% |
Gjögur hf | 44.413 kg | 3,64% | 60,78% |
FISK-Seafood ehf. | 44.323 kg | 3,63% | 100,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vestmannaeyjar | 258.032 kg | 21,14% | 30,3% |
Þorlákshöfn | 143.565 kg | 11,76% | 35,81% |
Grundarfjörður | 105.539 kg | 8,65% | 100,0% |
Stokkseyri | 105.161 kg | 8,61% | 70,1% |
Hornafjörður | 82.828 kg | 6,78% | 59,41% |
Sandgerði | 79.898 kg | 6,54% | 15,01% |
Ólafsvík | 75.744 kg | 6,2% | 61,36% |
Reykjavík | 66.502 kg | 5,45% | 46,32% |
Grindavík | 55.736 kg | 4,57% | 34,89% |
Grenivík | 54.080 kg | 4,43% | 65,37% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 311,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 512,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,78 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 240,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 265,50 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
21.5.22 Oddur Á Nesi ÓF-176 Grásleppunet | |
---|---|
Þorskur | 113 kg |
Skarkoli | 60 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Rauðmagi | 4 kg |
Samtals | 184 kg |
21.5.22 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 7.044 kg |
Ýsa | 1.837 kg |
Keila | 55 kg |
Gullkarfi | 21 kg |
Skötuselur | 11 kg |
Steinbítur | 4 kg |
Samtals | 8.972 kg |
21.5.22 Friðborg SH-161 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.354 kg |
Samtals | 1.354 kg |
21.5.22 Gísli Gunnarsson SH-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.659 kg |
Samtals | 1.659 kg |