Nafn | Nesfiskur ehf |
---|---|
Kennitala | 4107861179 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2.23 |
Sóley Sigurjóns GK-200 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.23 |
Pálína Þórunn GK-049 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.23 |
Benni Sæm GK-026 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.23 |
Sóley Sigurjóns GK-200 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1.23 |
Baldvin Njálsson GK-400 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1.23 |
Benni Sæm GK-026 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1.23 |
Benni Sæm GK-026 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
23.1.23 |
Benni Sæm GK-026 Dragnót |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
23.1.23 |
Sóley Sigurjóns GK-200 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1.23 |
Sigurfari GK-138 Dragnót |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 5.642.583 kg | (3,44%) | 5.553.836 kg | (3,33%) |
Ýsa | 2.469.436 kg | (5,13%) | 2.149.436 kg | (4,27%) |
Ufsi | 2.741.218 kg | (4,85%) | 2.765.600 kg | (3,82%) |
Karfi | 517.792 kg | (2,42%) | 517.892 kg | (2,13%) |
Langa | 90.090 kg | (2,34%) | 91.090 kg | (2,21%) |
Blálanga | 5.477 kg | (2,79%) | 5.477 kg | (2,35%) |
Keila | 21.555 kg | (0,69%) | 21.652 kg | (0,64%) |
Steinbítur | 204.751 kg | (2,96%) | 183.564 kg | (2,35%) |
Skötuselur | 12.985 kg | (5,91%) | 13.185 kg | (4,85%) |
Gulllax | 394.003 kg | (3,61%) | 473.043 kg | (3,59%) |
Grálúða | 41.354 kg | (0,32%) | 50.354 kg | (0,29%) |
Skarkoli | 695.577 kg | (10,42%) | 695.577 kg | (8,86%) |
Þykkvalúra | 90.042 kg | (9,09%) | 90.042 kg | (8,01%) |
Langlúra | 60.823 kg | (5,68%) | 55.823 kg | (4,52%) |
Sandkoli | 39.249 kg | (18,71%) | 34.620 kg | (14,44%) |
Skrápflúra | 150 kg | (0,00%) | 151 kg | (5,72%) |
Úthafsrækja | 482.857 kg | (10,15%) | 527.449 kg | (9,21%) |
Rækja við Snæfellsnes | 0 kg | (0,00%) | 4.883 kg | (13,92%) |
Litli karfi | 14.537 kg | (2,62%) | 14.537 kg | (2,24%) |
Djúpkarfi | 155.386 kg | (2,59%) | 156.471 kg | (2,07%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Ásta GK-262 * | Netabátur | 1972 | Garður |
Baldvin Njálsson GK-400 | 2021 | Garður | |
Benni Sæm GK-026 | Dragnótabátur | 2001 | Garður |
Berglín GK-300 * | Ístogari | 1988 | Garður |
Dóri GK-042 | Netabátur | 2003 | Garður |
Pálína Þórunn GK-049 | Ístogari | 2001 | Sandgerði |
Sigurfari GK-138 | Dragnóta- og netabátur | 2001 | Sandgerði |
Sóley Sigurjóns GK-200 | Skuttogari | 1987 | Garður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 7.2.23 | 679,64 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.2.23 | 559,59 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.2.23 | 592,51 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.2.23 | 359,62 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.23 | 305,28 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.2.23 | 423,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 2.2.23 | 195,00 kr/kg |
Gullkarfi | 7.2.23 | 440,95 kr/kg |
Litli karfi | 6.2.23 | 9,00 kr/kg |
7.2.23 Fríða Dagmar ÍS-103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 566 kg |
Ýsa | 320 kg |
Steinbítur | 115 kg |
Samtals | 1.001 kg |
7.2.23 Jökull ÞH-299 Þorskfisknet | |
---|---|
Gullkarfi | 826 kg |
Ýsa | 525 kg |
Þorskur | 332 kg |
Steinbítur | 20 kg |
Keila | 13 kg |
Samtals | 1.716 kg |
7.2.23 Indriði Kristins BA-751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.523 kg |
Steinbítur | 201 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ýsa | 14 kg |
Gullkarfi | 11 kg |
Samtals | 1.769 kg |