Molva dipterygia
Aflamark: | 397.409 kg |
Afli: | 164.840 kg |
Óveitt: | 232.569 kg |
58,5% óveitt |
41,5% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Jóhanna Gísladóttir GK-557 | 42.767 kg | 10,76% | 12,04% |
Þórunn Sveinsdóttir VE-401 | 40.714 kg | 10,24% | 35,26% |
Sighvatur GK-057 | 33.845 kg | 8,52% | 0,27% |
Kristrún RE-177 | 21.720 kg | 5,47% | 0,0% |
Sturla GK-012 | 20.817 kg | 5,24% | 12,61% |
Páll Jónsson GK-007 | 19.691 kg | 4,95% | 41,27% |
Guðmundur Í Nesi RE-013 | 18.179 kg | 4,57% | 89,61% |
Valdimar GK-195 | 16.970 kg | 4,27% | 23,8% |
Málmey SK-001 | 16.620 kg | 4,18% | 0,4% |
Fjölnir GK-157 | 16.524 kg | 4,16% | 0,39% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vísir hf | 112.863 kg | 28,4% | 11,92% |
Þorbjörn hf | 52.294 kg | 13,16% | 16,27% |
Ós ehf | 40.714 kg | 10,24% | 35,26% |
Fiskkaup hf | 21.721 kg | 5,47% | 0,0% |
FISK-Seafood ehf. | 19.895 kg | 5,01% | 29,79% |
Brim hf. | 18.337 kg | 4,61% | 92,25% |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 18.179 kg | 4,57% | 89,61% |
Hraðfrystihús Hellissands hf | 16.598 kg | 4,18% | 30,03% |
Nesfiskur ehf | 10.565 kg | 2,66% | 0,17% |
Vinnslustöðin hf | 8.749 kg | 2,2% | 100,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Grindavík | 149.964 kg | 37,74% | 11,95% |
Vestmannaeyjar | 58.639 kg | 14,76% | 95,18% |
Reykjavík | 49.035 kg | 12,34% | 68,06% |
Rif | 21.100 kg | 5,31% | 42,46% |
Vogar | 16.970 kg | 4,27% | 23,8% |
Sauðárkrókur | 16.728 kg | 4,21% | 8,76% |
Akranes | 12.914 kg | 3,25% | 28,74% |
Hornafjörður | 10.644 kg | 2,68% | 13,05% |
Patreksfjörður | 7.135 kg | 1,8% | 12,1% |
Neskaupstaður | 6.807 kg | 1,71% | 16,35% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.1.21 | 476,72 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.1.21 | 452,16 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.1.21 | 535,06 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.1.21 | 395,02 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.1.21 | 165,39 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.1.21 | 171,93 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.1.21 | 195,20 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.21 | 175,00 kr/kg |
26.1.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Keila | 212 kg |
Langa | 67 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Steinbítur | 6 kg |
Hlýri | 5 kg |
Samtals | 300 kg |
26.1.21 Kristján HF-100 Lína | |
---|---|
Langa | 227 kg |
Keila | 171 kg |
Steinbítur | 131 kg |
Þorskur | 77 kg |
Ufsi | 30 kg |
Samtals | 636 kg |
26.1.21 Elli P SU-206 Lína | |
---|---|
Þorskur | 2.595 kg |
Steinbítur | 506 kg |
Ýsa | 420 kg |
Keila | 153 kg |
Langa | 46 kg |
Ufsi | 29 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 3.752 kg |