Limanda limanda
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Benni Sæm GK-026 | 18.800 kg | 7,84% | 100,0% |
Magnús SH-205 | 17.283 kg | 7,21% | 37,01% |
Baldvin Njálsson GK-400 | 15.746 kg | 6,57% | 0,0% |
Ólafur Bjarnason SH-137 | 15.450 kg | 6,45% | 100,0% |
Hásteinn ÁR-008 | 11.959 kg | 4,99% | 58,66% |
Esjar SH-075 | 11.551 kg | 4,82% | 100,0% |
Aðalbjörg RE-005 | 11.291 kg | 4,71% | 100,0% |
Þórunn Sveinsdóttir VE-401 | 10.572 kg | 4,41% | 0,0% |
Kristrún RE-177 | 8.879 kg | 3,7% | 0,0% |
Drangavík VE-080 | 7.758 kg | 3,24% | 22,2% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Nesfiskur ehf | 34.620 kg | 14,44% | 57,61% |
Skarðsvík ehf. | 17.283 kg | 7,21% | 37,01% |
Rammi hf | 16.567 kg | 6,91% | 88,8% |
Valafell ehf. | 15.450 kg | 6,45% | 100,0% |
Skinney-Þinganes hf | 13.778 kg | 5,75% | 77,11% |
Hásteinn ehf b.t. Sigrún A. Jónasdóttir | 11.959 kg | 4,99% | 58,66% |
Esjar ehf | 11.551 kg | 4,82% | 100,0% |
Stefán R Einarsson | 11.291 kg | 4,71% | 100,0% |
Ós ehf | 10.572 kg | 4,41% | 0,0% |
Vinnslustöðin hf | 9.069 kg | 3,78% | 20,26% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Garður | 40.997 kg | 17,11% | 100,0% |
Ólafsvík | 33.007 kg | 13,77% | 100,0% |
Vestmannaeyjar | 21.908 kg | 9,14% | 39,37% |
Reykjavík | 20.196 kg | 8,43% | 86,91% |
Rif | 19.771 kg | 8,25% | 100,0% |
Hellissandur | 17.671 kg | 7,37% | 38,39% |
Hornafjörður | 13.778 kg | 5,75% | 77,11% |
Stokkseyri | 11.959 kg | 4,99% | 58,66% |
Þorlákshöfn | 7.952 kg | 3,32% | 100,0% |
Stöðvarfjörður | 7.018 kg | 2,93% | 73,1% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.2.23 | 484,22 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.2.23 | 569,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.2.23 | 525,50 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.2.23 | 428,14 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.2.23 | 327,76 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.2.23 | 356,32 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 2.2.23 | 195,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.2.23 | 348,41 kr/kg |
Litli karfi | 3.2.23 | 0,00 kr/kg |
5.2.23 Auður Vésteins SU-088 Lína | |
---|---|
Keila | 20 kg |
Þorskur | 17 kg |
Ýsa | 6 kg |
Gullkarfi | 6 kg |
Lýsa | 1 kg |
Samtals | 50 kg |
5.2.23 Björn EA-220 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 358 kg |
Þorskur | 308 kg |
Samtals | 666 kg |
5.2.23 Þorleifur EA-088 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 1.703 kg |
Ufsi | 485 kg |
Ýsa | 171 kg |
Gullkarfi | 16 kg |
Samtals | 2.375 kg |
5.2.23 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Þorskur | 192 kg |
Ýsa | 33 kg |
Hlýri | 15 kg |
Steinbítur | 10 kg |
Keila | 6 kg |
Lýsa | 3 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 262 kg |