Pandalus borealis
Aflamark: | 243.650 kg |
Afli: | 4.015 kg |
Óveitt: | 239.635 kg |
98,4% óveitt |
1,6% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Klakkur ÍS-903 | 38.728 kg | 15,89% | 10,37% |
Múlaberg SI-022 | 38.264 kg | 15,7% | 0,0% |
Björgúlfur EA-312 | 33.024 kg | 13,55% | 0,0% |
Sólberg ÓF-001 | 31.157 kg | 12,79% | 0,0% |
Ásgrímur Halldórsson SF-250 | 15.511 kg | 6,37% | 0,0% |
Hákon EA-148 | 14.195 kg | 5,83% | 0,0% |
Blængur NK-125 | 11.767 kg | 4,83% | 0,0% |
Hörður Björnsson ÞH-260 | 10.897 kg | 4,47% | 0,0% |
Vestri BA-063 | 9.446 kg | 3,88% | 0,0% |
Leynir SH-120 | 7.930 kg | 3,25% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Rammi hf | 69.421 kg | 28,49% | 0,0% |
Tjaldtangi ehf. | 38.728 kg | 15,89% | 10,37% |
Samherji Ísland ehf. | 33.024 kg | 13,55% | 0,0% |
Skinney-Þinganes hf | 15.840 kg | 6,5% | 0,0% |
Gjögur hf | 14.195 kg | 5,83% | 0,0% |
Síldarvinnslan hf | 12.278 kg | 5,04% | 0,0% |
GPG Seafood ehf. | 10.897 kg | 4,47% | 0,0% |
Vestri ehf | 9.446 kg | 3,88% | 0,0% |
Agustson ehf | 7.930 kg | 3,25% | 0,0% |
Vísir hf | 7.135 kg | 2,93% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Flateyri | 39.676 kg | 16,28% | 10,12% |
Siglufjörður | 38.264 kg | 15,7% | 0,0% |
Dalvík | 33.024 kg | 13,55% | 0,0% |
Ólafsfjörður | 31.157 kg | 12,79% | 0,0% |
Hornafjörður | 15.840 kg | 6,5% | 0,0% |
Grenivík | 14.195 kg | 5,83% | 0,0% |
Neskaupstaður | 11.767 kg | 4,83% | 0,0% |
Raufarhöfn | 10.897 kg | 4,47% | 0,0% |
Patreksfjörður | 9.791 kg | 4,02% | 0,0% |
Stykkishólmur | 8.619 kg | 3,54% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.2.21 | 267,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.2.21 | 308,63 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.2.21 | 265,25 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.2.21 | 285,65 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.2.21 | 90,25 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.2.21 | 151,31 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.2.21 | 198,31 kr/kg |
Litli karfi | 26.2.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
27.2.21 Einar Guðnason ÍS-303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.943 kg |
Steinbítur | 2.286 kg |
Ýsa | 427 kg |
Samtals | 10.656 kg |
26.2.21 Jónína Brynja ÍS-055 Lína | |
---|---|
Ýsa | 273 kg |
Hlýri | 36 kg |
Langa | 21 kg |
Þorskur | 20 kg |
Samtals | 350 kg |
26.2.21 Valur ÍS-020 Rækjuvarpa | |
---|---|
Rækja í Djúpi | 3.295 kg |
Samtals | 3.295 kg |
26.2.21 Halldór Sigurðsson ÍS-014 Rækjuvarpa | |
---|---|
Rækja í Djúpi | 3.823 kg |
Samtals | 3.823 kg |