Pandalus borealis
Aflamark: | 5.795.862 kg |
Afli: | 597.654 kg |
Óveitt: | 5.198.208 kg |
89,7% óveitt |
10,3% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vestri BA-063 | 946.604 kg | 16,33% | 13,95% |
Frosti ÞH-229 | 478.742 kg | 8,26% | 0,0% |
Sólberg ÓF-001 | 466.877 kg | 8,06% | 0,0% |
Sóley Sigurjóns GK-200 | 447.885 kg | 7,73% | 30,77% |
Múlaberg SI-022 | 406.247 kg | 7,01% | 39,55% |
Klakkur ÍS-903 | 389.995 kg | 6,73% | 42,86% |
Sigurborg SH-012 | 350.863 kg | 6,05% | 0,0% |
Björgúlfur EA-312 | 350.588 kg | 6,05% | 0,0% |
Guðmundur Í Nesi RE-013 | 347.479 kg | 6,0% | 0,0% |
Berglín GK-300 | 203.497 kg | 3,51% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vestri ehf | 946.604 kg | 16,33% | 13,95% |
Rammi hf | 873.124 kg | 15,06% | 18,4% |
Nesfiskur ehf | 685.662 kg | 11,83% | 20,1% |
Frosti ehf | 478.742 kg | 8,26% | 0,0% |
Tjaldtangi ehf. | 389.995 kg | 6,73% | 42,86% |
FISK-Seafood ehf. | 355.259 kg | 6,13% | 0,0% |
Soffanías Cecilsson hf | 350.863 kg | 6,05% | 0,0% |
Samherji Ísland ehf. | 350.588 kg | 6,05% | 0,0% |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 347.479 kg | 6,0% | 0,0% |
Skinney-Þinganes hf | 167.672 kg | 2,89% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Patreksfjörður | 949.828 kg | 16,39% | 13,9% |
Garður | 681.318 kg | 11,76% | 20,23% |
Grenivík | 629.434 kg | 10,86% | 0,0% |
Grundarfjörður | 498.104 kg | 8,59% | 0,0% |
Ólafsfjörður | 466.877 kg | 8,06% | 0,0% |
Siglufjörður | 406.247 kg | 7,01% | 39,55% |
Flateyri | 400.054 kg | 6,9% | 41,78% |
Reykjavík | 382.416 kg | 6,6% | 0,0% |
Dalvík | 350.588 kg | 6,05% | 0,0% |
Sauðárkrókur | 178.285 kg | 3,08% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 24.1.21 | 414,94 kr/kg |
Þorskur, slægður | 24.1.21 | 460,55 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 24.1.21 | 412,01 kr/kg |
Ýsa, slægð | 24.1.21 | 363,44 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 24.1.21 | 160,41 kr/kg |
Ufsi, slægður | 24.1.21 | 181,92 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 24.1.21 | 178,87 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 22.1.21 | 261,00 kr/kg |
24.1.21 Breki VE-61 Botnvarpa | |
---|---|
Steinbítur | 1.788 kg |
Skarkoli | 727 kg |
Þykkvalúra / Sólkoli | 392 kg |
Djúpkarfi | 334 kg |
Samtals | 3.241 kg |
24.1.21 Drangey SK-002 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 97.440 kg |
Ufsi | 1.770 kg |
Ýsa | 1.734 kg |
Hlýri | 310 kg |
Grálúða / Svarta spraka | 152 kg |
Karfi / Gullkarfi | 120 kg |
Steinbítur | 12 kg |
Lúða | 7 kg |
Samtals | 101.545 kg |
23.1.21 Auður Vésteins SU-088 Lína | |
---|---|
Ýsa | 113 kg |
Samtals | 113 kg |