Sebastes marinus
Aflamark: | 30.801.672 kg |
Afli: | 23.001.487 kg |
Óveitt: | 7.800.185 kg |
25,3% óveitt |
74,7% veitt |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Gullkarfi | 16.5.22 | 181,53 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Litli karfi | 12.5.22 | 15,90 kr/kg |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Sólborg RE-027 | 1.796.195 kg | 5,83% | 56,62% |
Breki VE-61 | 1.751.245 kg | 5,69% | 66,5% |
Guðmundur Í Nesi RE-013 | 1.748.715 kg | 5,68% | 51,08% |
Örfirisey RE-004 | 1.709.889 kg | 5,55% | 48,44% |
Vigri RE-071 | 1.650.006 kg | 5,36% | 89,67% |
Akurey AK-010 | 1.453.778 kg | 4,72% | 56,79% |
Helga María RE-001 | 1.448.510 kg | 4,7% | 76,77% |
Viðey RE-050 | 1.346.376 kg | 4,37% | 67,71% |
Blængur NK-125 | 994.699 kg | 3,23% | 52,9% |
Harðbakur EA-003 | 940.000 kg | 3,05% | 91,95% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Brim hf. | 5.965.230 kg | 19,37% | 61,76% |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 3.544.910 kg | 11,51% | 53,88% |
Vinnslustöðin hf | 2.626.157 kg | 8,53% | 51,41% |
FISK-Seafood ehf. | 1.698.259 kg | 5,51% | 90,4% |
Ögurvík hf | 1.650.006 kg | 5,36% | 89,67% |
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf | 1.611.080 kg | 5,23% | 73,11% |
Þorbjörn hf | 1.486.993 kg | 4,83% | 100,0% |
Síldarvinnslan hf | 1.377.380 kg | 4,47% | 61,73% |
Samherji Ísland ehf. | 1.339.885 kg | 4,35% | 100,0% |
Útgerðarfélag Akureyringa ehf | 1.258.200 kg | 4,08% | 97,05% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Reykjavík | 9.709.742 kg | 31,52% | 64,38% |
Vestmannaeyjar | 4.447.434 kg | 14,44% | 53,33% |
Akureyri | 1.910.176 kg | 6,2% | 94,79% |
Grindavík | 1.898.964 kg | 6,17% | 100,0% |
Ísafjörður | 1.470.566 kg | 4,77% | 66,93% |
Akranes | 1.457.554 kg | 4,73% | 56,93% |
Grundarfjörður | 1.348.020 kg | 4,38% | 76,3% |
Neskaupstaður | 1.012.699 kg | 3,29% | 52,77% |
Sauðárkrókur | 803.136 kg | 2,61% | 100,0% |
Þolákshöfn | 797.897 kg | 2,59% | 89,28% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16.5.22 | 425,37 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16.5.22 | 558,85 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16.5.22 | 428,28 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16.5.22 | 417,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 16.5.22 | 222,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16.5.22 | 267,18 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16.5.22 | 181,53 kr/kg |
Litli karfi | 12.5.22 | 15,90 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
16.5.22 Eva Björt ÍS-086 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 570 kg |
Samtals | 570 kg |
16.5.22 Hafborg EA-152 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 3.124 kg |
Þorskur | 316 kg |
Samtals | 3.440 kg |
16.5.22 Gísli Gunnarsson SH-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.448 kg |
Samtals | 2.448 kg |
16.5.22 Vinur SH-034 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.700 kg |
Samtals | 1.700 kg |
16.5.22 Konráð EA-090 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 368 kg |
Ufsi | 54 kg |
Samtals | 422 kg |