Sebastes marinus
Aflamark: | 24.163.396 kg |
Afli: | 7.106.968 kg |
Óveitt: | 17.056.428 kg |
70,6% óveitt |
29,4% veitt |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.1.23 | 307,69 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Snæfell EA-310 | 2.285.284 kg | 9,46% | 7,05% |
Venus NS-150 | 1.938.588 kg | 8,02% | 0,1% |
Víkingur AK-100 | 1.938.588 kg | 8,02% | 0,07% |
Sólborg RE-027 | 1.447.506 kg | 5,99% | 33,85% |
Breki VE-61 | 1.196.367 kg | 4,95% | 36,22% |
Guðmundur Í Nesi RE-013 | 1.000.809 kg | 4,14% | 23,08% |
Örfirisey RE-004 | 992.831 kg | 4,11% | 37,52% |
Vigri RE-071 | 928.266 kg | 3,84% | 15,71% |
Arnar HU-001 | 920.950 kg | 3,81% | 21,33% |
Blængur NK-125 | 672.000 kg | 2,78% | 32,83% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Brim hf. | 6.582.324 kg | 27,24% | 17,85% |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 2.448.315 kg | 10,13% | 29,45% |
Samherji Ísland ehf. | 2.330.284 kg | 9,64% | 22,24% |
Vinnslustöðin hf | 1.720.354 kg | 7,12% | 29,3% |
FISK-Seafood ehf. | 1.416.515 kg | 5,86% | 26,26% |
Þorbjörn hf | 1.197.416 kg | 4,96% | 39,98% |
Síldarvinnslan hf | 1.107.349 kg | 4,58% | 25,28% |
Rammi hf | 887.280 kg | 3,67% | 46,04% |
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf | 753.405 kg | 3,12% | 34,33% |
Guðmundur Runólfsson hf | 567.499 kg | 2,35% | 42,02% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Reykjavík | 4.938.567 kg | 20,44% | 35,27% |
Vestmannaeyjar | 3.281.011 kg | 13,58% | 36,4% |
Akureyri | 2.306.834 kg | 9,55% | 17,64% |
Akranes | 2.165.398 kg | 8,96% | 7,45% |
Vopnafjörður | 1.939.942 kg | 8,03% | 0,11% |
Grindavík | 1.316.198 kg | 5,45% | 48,03% |
Skagaströnd | 940.419 kg | 3,89% | 21,27% |
Neskaupstaður | 821.909 kg | 3,4% | 26,95% |
Grundarfjörður | 756.550 kg | 3,13% | 53,9% |
Grenivík | 602.628 kg | 2,49% | 29,18% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29.1.23 | 531,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29.1.23 | 588,53 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.1.23 | 499,61 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.1.23 | 404,99 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.1.23 | 354,63 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.23 | 336,22 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.1.23 | 307,69 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
29.1.23 Bára SH-027 Plógur | |
---|---|
Ígulker Breiðafj innri B | 1.880 kg |
Samtals | 1.880 kg |
29.1.23 Indriði Kristins BA-751 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 724 kg |
Gullkarfi | 121 kg |
Langa | 67 kg |
Keila | 62 kg |
Þorskur | 26 kg |
Samtals | 1.000 kg |
28.1.23 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Þorskur | 352 kg |
Ýsa | 141 kg |
Steinbítur | 57 kg |
Keila | 45 kg |
Langa | 42 kg |
Gullkarfi | 19 kg |
Samtals | 656 kg |