Sebastes marinus
Aflamark: | 38.018.257 kg |
Afli: | 24.965.886 kg |
Óveitt: | 13.052.371 kg |
34,3% óveitt |
65,7% veitt |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Gullkarfi | 14.4.21 | 202,96 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.4.21 | 30,00 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Guðmundur Í Nesi RE-013 | 2.440.116 kg | 6,42% | 33,11% |
Breki VE-61 | 2.023.972 kg | 5,32% | 60,25% |
Höfrungur Iii AK-250 | 1.865.440 kg | 4,91% | 61,86% |
Vigri RE-071 | 1.857.493 kg | 4,89% | 74,95% |
Örfirisey RE-004 | 1.838.957 kg | 4,84% | 41,44% |
Arnar HU-001 | 1.679.605 kg | 4,42% | 72,94% |
Akurey AK-010 | 1.478.035 kg | 3,89% | 59,76% |
Viðey RE-050 | 1.472.000 kg | 3,87% | 75,74% |
Helga María RE-001 | 1.305.262 kg | 3,43% | 80,63% |
Júlíus Geirmundsson ÍS-270 | 1.222.181 kg | 3,21% | 44,69% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Brim hf. | 8.018.143 kg | 21,09% | 61,95% |
Vinnslustöðin hf | 2.913.036 kg | 7,66% | 52,31% |
Þorbjörn hf | 2.897.207 kg | 7,62% | 80,88% |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 2.440.116 kg | 6,42% | 33,11% |
FISK-Seafood ehf. | 2.354.598 kg | 6,19% | 78,12% |
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf | 2.202.916 kg | 5,79% | 62,19% |
Samherji Ísland ehf. | 1.933.907 kg | 5,09% | 59,1% |
Ögurvík hf | 1.857.493 kg | 4,89% | 74,95% |
Rammi hf | 1.709.681 kg | 4,5% | 57,22% |
Síldarvinnslan hf | 1.519.834 kg | 4,0% | 76,1% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Reykjavík | 8.931.372 kg | 23,49% | 57,55% |
Vestmannaeyjar | 5.803.974 kg | 15,27% | 61,22% |
Akranes | 3.344.180 kg | 8,8% | 60,93% |
Grindavík | 3.177.304 kg | 8,36% | 80,43% |
Ísafjörður | 1.860.785 kg | 4,89% | 62,54% |
Grundarfjörður | 1.776.179 kg | 4,67% | 73,98% |
Skagaströnd | 1.701.057 kg | 4,47% | 72,44% |
Akureyri | 1.375.059 kg | 3,62% | 53,56% |
Neskaupstaður | 1.229.984 kg | 3,24% | 80,71% |
Dalvík | 1.157.317 kg | 3,04% | 74,14% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 14.4.21 | 275,35 kr/kg |
Þorskur, slægður | 14.4.21 | 358,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 14.4.21 | 427,12 kr/kg |
Ýsa, slægð | 14.4.21 | 333,64 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.4.21 | 126,84 kr/kg |
Ufsi, slægður | 14.4.21 | 184,11 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.4.21 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 14.4.21 | 202,96 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
14.4.21 Doddi SH-223 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 3.156 kg |
Þorskur | 62 kg |
Samtals | 3.218 kg |
14.4.21 Sæli BA-333 Lína | |
---|---|
Þorskur | 917 kg |
Skarkoli | 26 kg |
Samtals | 943 kg |
14.4.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Þorskur | 6.826 kg |
Steinbítur | 913 kg |
Ýsa | 901 kg |
Gullkarfi | 225 kg |
Hlýri | 160 kg |
Keila | 93 kg |
Samtals | 9.118 kg |
14.4.21 Valur ÍS-020 Rækjuvarpa | |
---|---|
Rækja í Djúpi | 2.694 kg |
Samtals | 2.694 kg |