Nafn | Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf |
---|---|
Kennitala | 6301692249 |
Heimilisfang | Hnífsdalsbryggju, 410 Hnífsdalur |
Heimasíða | frosti.is |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1.23 |
Páll Pálsson ÍS-102 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||
25.1.23 |
Valur ÍS-020 Rækjuvarpa |
|
||||||||||||||||||||
24.1.23 |
Valur ÍS-020 Rækjuvarpa |
|
||||||||||||||||||||
23.1.23 |
Páll Pálsson ÍS-102 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||
20.1.23 |
Valur ÍS-020 Rækjuvarpa |
|
||||||||||||||||||||
19.1.23 |
Páll Pálsson ÍS-102 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||
19.1.23 |
Valur ÍS-020 Rækjuvarpa |
|
||||||||||||||||||||
12.1.23 |
Páll Pálsson ÍS-102 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||
5.1.23 |
Páll Pálsson ÍS-102 Botnvarpa |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 6.375.105 kg | (3,88%) | 6.375.105 kg | (3,84%) |
Ýsa | 1.466.451 kg | (3,05%) | 1.635.831 kg | (3,26%) |
Ufsi | 1.698.044 kg | (3,0%) | 2.032.461 kg | (2,82%) |
Karfi | 713.439 kg | (3,33%) | 753.405 kg | (3,12%) |
Langa | 26.528 kg | (0,69%) | 34.233 kg | (0,83%) |
Blálanga | 2.164 kg | (1,1%) | 2.295 kg | (0,98%) |
Keila | 2.578 kg | (0,08%) | 5.572 kg | (0,17%) |
Steinbítur | 181.520 kg | (2,63%) | 196.520 kg | (2,53%) |
Skötuselur | 895 kg | (0,41%) | 895 kg | (0,33%) |
Gulllax | 21.750 kg | (0,2%) | 26.113 kg | (0,2%) |
Grálúða | 1.233.778 kg | (9,4%) | 1.401.392 kg | (8,19%) |
Skarkoli | 132.220 kg | (1,98%) | 81.220 kg | (1,04%) |
Þykkvalúra | 15.542 kg | (1,57%) | 19.109 kg | (1,7%) |
Langlúra | 41 kg | (0,0%) | 42 kg | (0,0%) |
Sandkoli | 3.490 kg | (1,66%) | 1.805 kg | (0,76%) |
Skrápflúra | 11 kg | (0,00%) | 118 kg | (4,51%) |
Síld | 695 kg | (1,11%) | 0 kg | (0,0%) |
Rækja í Djúpi | 256.485 kg | (51,79%) | 256.485 kg | (49,04%) |
Djúpkarfi | 97.253 kg | (1,62%) | 75.908 kg | (1,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Júlíus Geirmundsson ÍS-270 | Frystitogari | 1989 | Ísafjörður |
Páll Pálsson ÍS-102 | 2018 | Hnífsdalur | |
Stefnir ÍS-028 | Ístogari | 1976 | Ísafjörður |
Valur ÍS-020 | Togbátur | 1975 | Ísafjörður |
Örn ÍS-031 * | Togbátur | 1973 | Ísafjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.1.23 | 574,07 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.1.23 | 533,56 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.1.23 | 523,82 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.1.23 | 412,73 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.1.23 | 364,76 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.1.23 | 321,29 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.1.23 | 388,64 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
30.1.23 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 11.294 kg |
Ýsa | 603 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Hlýri | 5 kg |
Gullkarfi | 1 kg |
Samtals | 11.944 kg |
30.1.23 Skinney SF-020 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 19.051 kg |
Samtals | 19.051 kg |
30.1.23 Eyji NK-004 Plógur | |
---|---|
Ígulker | 1.420 kg |
Samtals | 1.420 kg |
30.1.23 Björn EA-220 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 7.376 kg |
Þorskur | 312 kg |
Samtals | 7.688 kg |