Argentina silus
Aflamark: | 10.477.600 kg |
Afli: | 2.365.254 kg |
Óveitt: | 8.112.346 kg |
77,4% óveitt |
22,6% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Guðmundur Í Nesi RE-013 | 1.998.805 kg | 19,08% | 13,92% |
Sólborg RE-027 | 1.858.640 kg | 17,74% | 7,44% |
Helga María RE-001 | 1.213.309 kg | 11,58% | 0,12% |
Örfirisey RE-004 | 1.025.788 kg | 9,79% | 9,03% |
Tómas Þorvaldsson GK-010 | 636.423 kg | 6,07% | 87,42% |
Vigri RE-071 | 618.985 kg | 5,91% | 73,0% |
Arnar HU-001 | 558.330 kg | 5,33% | 1,27% |
Blængur NK-125 | 537.025 kg | 5,13% | 47,1% |
Hrafn Sveinbjarnarson GK-255 | 443.273 kg | 4,23% | 43,07% |
Sigurfari GK-138 | 349.771 kg | 3,34% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 3.857.445 kg | 36,82% | 10,8% |
Brim hf. | 2.239.697 kg | 21,38% | 4,29% |
Þorbjörn hf | 1.079.696 kg | 10,3% | 69,49% |
FISK-Seafood ehf. | 648.262 kg | 6,19% | 1,59% |
Ögurvík hf | 618.985 kg | 5,91% | 73,0% |
Síldarvinnslan hf | 618.636 kg | 5,9% | 46,54% |
Nesfiskur ehf | 359.771 kg | 3,43% | 3,5% |
Ós ehf | 320.267 kg | 3,06% | 45,38% |
Samherji Ísland ehf. | 287.424 kg | 2,74% | 26,87% |
Skeggi ehf. | 200.027 kg | 1,91% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Reykjavík | 6.715.616 kg | 64,09% | 14,36% |
Grindavík | 1.179.705 kg | 11,26% | 63,59% |
Neskaupstaður | 601.825 kg | 5,74% | 46,52% |
Skagaströnd | 558.330 kg | 5,33% | 1,27% |
Vestmannaeyjar | 402.208 kg | 3,84% | 52,42% |
Sandgerði | 349.771 kg | 3,34% | 0,0% |
Dalvík | 240.981 kg | 2,3% | 17,59% |
Bíldudalur | 200.027 kg | 1,91% | 0,0% |
Sauðárkrókur | 89.932 kg | 0,86% | 3,57% |
Akureyri | 46.443 kg | 0,44% | 80,21% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 311,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 512,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,78 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 240,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 265,50 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
21.5.22 Jónína Brynja ÍS-055 Lína | |
---|---|
Þorskur | 143 kg |
Hlýri | 65 kg |
Langa | 63 kg |
Ufsi | 34 kg |
Skarkoli | 17 kg |
Gullkarfi | 1 kg |
Samtals | 323 kg |
21.5.22 Fríða Dagmar ÍS-103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 135 kg |
Hlýri | 90 kg |
Langa | 58 kg |
Ýsa | 24 kg |
Gullkarfi | 16 kg |
Skarkoli | 13 kg |
Samtals | 336 kg |
21.5.22 Nýji Víkingur NS-070 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 904 kg |
Samtals | 904 kg |