Brosme brosme
Aflamark: | 1.788.706 kg |
Afli: | 640.779 kg |
Óveitt: | 1.147.927 kg |
64,2% óveitt |
35,8% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Jóhanna Gísladóttir GK-557 | 254.578 kg | 14,23% | 19,91% |
Sighvatur GK-057 | 252.639 kg | 14,12% | 20,21% |
Fjölnir GK-157 | 169.113 kg | 9,45% | 15,29% |
Páll Jónsson GK-007 | 162.438 kg | 9,08% | 75,99% |
Kristrún RE-177 | 118.047 kg | 6,6% | 0,0% |
Tjaldur SH-270 | 88.139 kg | 4,93% | 29,38% |
Sturla GK-012 | 81.052 kg | 4,53% | 0,0% |
Núpur BA-069 | 79.298 kg | 4,43% | 25,09% |
Valdimar GK-195 | 66.047 kg | 3,69% | 46,94% |
Hrafn GK-111 | 57.447 kg | 3,21% | 36,67% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vísir hf | 867.405 kg | 48,49% | 30,15% |
Þorbjörn hf | 206.390 kg | 11,54% | 25,23% |
Fiskkaup hf | 131.383 kg | 7,35% | 9,94% |
K G fiskverkun ehf | 88.139 kg | 4,93% | 29,38% |
Oddi hf | 86.538 kg | 4,84% | 30,99% |
Hraðfrystihús Hellissands hf | 43.573 kg | 2,44% | 100,0% |
Stakkavík ehf | 26.088 kg | 1,46% | 26,19% |
Vinnslustöðin hf | 20.841 kg | 1,17% | 46,91% |
Kristinn J. Friðþjófsson ehf | 16.594 kg | 0,93% | 99,11% |
FISK-Seafood ehf. | 15.966 kg | 0,89% | 14,05% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Grindavík | 1.056.349 kg | 59,06% | 27,74% |
Rif | 152.812 kg | 8,54% | 63,09% |
Reykjavík | 142.752 kg | 7,98% | 20,62% |
Patreksfjörður | 87.351 kg | 4,88% | 30,71% |
Vogar | 66.079 kg | 3,69% | 46,92% |
Vestmannaeyjar | 30.759 kg | 1,72% | 47,17% |
Sauðárkrókur | 27.586 kg | 1,54% | 7,57% |
Stöðvarfjörður | 21.809 kg | 1,22% | 90,14% |
Sandgerði | 20.471 kg | 1,14% | 35,88% |
Hornafjörður | 17.858 kg | 1,0% | 82,53% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.1.21 | 476,72 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.1.21 | 452,16 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.1.21 | 535,06 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.1.21 | 395,02 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.1.21 | 165,39 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.1.21 | 171,93 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.1.21 | 195,20 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.21 | 175,00 kr/kg |
26.1.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Keila | 212 kg |
Langa | 67 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Steinbítur | 6 kg |
Hlýri | 5 kg |
Samtals | 300 kg |
26.1.21 Kristján HF-100 Lína | |
---|---|
Langa | 227 kg |
Keila | 171 kg |
Steinbítur | 131 kg |
Þorskur | 77 kg |
Ufsi | 30 kg |
Samtals | 636 kg |
26.1.21 Elli P SU-206 Lína | |
---|---|
Þorskur | 2.595 kg |
Steinbítur | 506 kg |
Ýsa | 420 kg |
Keila | 153 kg |
Langa | 46 kg |
Ufsi | 29 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 3.752 kg |