Brosme brosme
Aflamark: | 1.476.592 kg |
Afli: | 865.347 kg |
Óveitt: | 611.245 kg |
41,4% óveitt |
58,6% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Sighvatur GK-057 | 258.118 kg | 17,48% | 48,86% |
Páll Jónsson GK-007 | 229.721 kg | 15,56% | 34,18% |
Fjölnir GK-157 | 200.000 kg | 13,54% | 33,35% |
Valdimar GK-195 | 118.527 kg | 8,03% | 55,65% |
Kristrún Ii RE-477 | 80.241 kg | 5,43% | 0,0% |
Núpur BA-069 | 75.094 kg | 5,09% | 33,79% |
Tjaldur SH-270 | 70.183 kg | 4,75% | 59,91% |
Hrafn GK-111 | 34.784 kg | 2,36% | 100,0% |
Jón Ásbjörnsson RE-777 | 27.043 kg | 1,83% | 100,0% |
Örvar SH-777 | 22.189 kg | 1,5% | 100,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vísir hf | 712.443 kg | 48,25% | 40,83% |
Þorbjörn hf | 131.517 kg | 8,91% | 50,16% |
Fiskkaup hf | 107.284 kg | 7,27% | 26,66% |
Oddi hf | 77.096 kg | 5,22% | 34,62% |
K G fiskverkun ehf | 70.183 kg | 4,75% | 59,91% |
Hraðfrystihús Hellissands hf | 35.642 kg | 2,41% | 100,0% |
PSP ehf. | 34.784 kg | 2,36% | 100,0% |
Stakkavík ehf | 22.708 kg | 1,54% | 70,89% |
Vinnslustöðin hf | 21.788 kg | 1,48% | 54,32% |
Nesver ehf | 20.158 kg | 1,37% | 35,15% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Grindavík | 804.494 kg | 54,48% | 45,43% |
Rif | 121.002 kg | 8,19% | 80,99% |
Reykjavík | 119.055 kg | 8,06% | 41,01% |
Vogar | 118.527 kg | 8,03% | 55,65% |
Patreksfjörður | 77.138 kg | 5,22% | 34,6% |
Vestmannaeyjar | 30.833 kg | 2,09% | 66,0% |
Ólafsvík | 27.339 kg | 1,85% | 31,94% |
Sandgerði | 22.892 kg | 1,55% | 55,9% |
Hornafjörður | 17.211 kg | 1,17% | 79,16% |
Bolungarvík | 11.066 kg | 0,75% | 48,19% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 311,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 512,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,78 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 240,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 265,50 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
21.5.22 Oddur Á Nesi ÓF-176 Grásleppunet | |
---|---|
Þorskur | 113 kg |
Skarkoli | 60 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Rauðmagi | 4 kg |
Samtals | 184 kg |
21.5.22 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 7.044 kg |
Ýsa | 1.837 kg |
Keila | 55 kg |
Gullkarfi | 21 kg |
Skötuselur | 11 kg |
Steinbítur | 4 kg |
Samtals | 8.972 kg |
21.5.22 Friðborg SH-161 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.354 kg |
Samtals | 1.354 kg |
21.5.22 Gísli Gunnarsson SH-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.659 kg |
Samtals | 1.659 kg |