Nafn | Gjögur hf |
---|---|
Kennitala | 5701690769 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5.22 |
Hákon EA-148 Flotvarpa |
|
||||||
15.5.22 |
Hákon EA-148 Flotvarpa |
|
||||||
15.5.22 |
Vörður ÞH-044 Botnvarpa |
|
||||||
9.5.22 |
Áskell ÞH-048 Botnvarpa |
|
||||||
8.5.22 |
Vörður ÞH-044 Botnvarpa |
|
||||||
3.5.22 |
Áskell ÞH-048 Botnvarpa |
|
||||||
2.5.22 |
Vörður ÞH-044 Botnvarpa |
|
||||||
1.5.22 |
Hákon EA-148 Flotvarpa |
|
||||||
30.4.22 |
Áskell ÞH-048 Botnvarpa |
|
||||||
26.4.22 |
Vörður ÞH-044 Botnvarpa |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 4.546.564 kg | (2,59%) | 4.474.449 kg | (2,43%) |
Ýsa | 958.432 kg | (2,92%) | 1.038.984 kg | (2,87%) |
Ufsi | 999.120 kg | (1,62%) | 701.560 kg | (0,9%) |
Karfi | 389.118 kg | (1,44%) | 706.719 kg | (2,29%) |
Langa | 49.398 kg | (1,85%) | 54.991 kg | (1,8%) |
Blálanga | 557 kg | (0,22%) | 757 kg | (0,25%) |
Keila | 2.092 kg | (0,16%) | 2.557 kg | (0,17%) |
Steinbítur | 100.313 kg | (1,32%) | 125.337 kg | (1,47%) |
Skötuselur | 5.206 kg | (1,52%) | 5.791 kg | (1,43%) |
Gulllax | 14 kg | (0,0%) | 14 kg | (0,0%) |
Grálúða | 87.893 kg | (0,67%) | 87.909 kg | (0,57%) |
Skarkoli | 162.828 kg | (2,39%) | 162.839 kg | (2,16%) |
Þykkvalúra | 47.698 kg | (4,25%) | 44.413 kg | (3,64%) |
Langlúra | 26.542 kg | (2,97%) | 29.859 kg | (2,95%) |
Sandkoli | 6.499 kg | (2,38%) | 99 kg | (0,03%) |
Skrápflúra | 785 kg | (3,6%) | 785 kg | (3,25%) |
Síld | 7.000 kg | (10,23%) | 7.148 kg | (9,04%) |
Loðna | 17.265 kg | (2,66%) | 17.265 kg | (2,52%) |
Kolmunni | 7.166 kg | (4,76%) | 7.288 kg | (4,18%) |
Norsk-íslensk síld | 4.602 kg | (4,49%) | 4.643 kg | (4,23%) |
Úthafsrækja | 132.565 kg | (2,73%) | 152.450 kg | (2,61%) |
Rækja við Snæfellsnes | 10.144 kg | (2,73%) | 11.666 kg | (2,79%) |
Litli karfi | 408 kg | (0,07%) | 477 kg | (0,07%) |
Djúpkarfi | 2.453 kg | (0,03%) | 2.453 kg | (0,02%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Áskell ÞH-048 | 2019 | Grenivík | |
Hákon EA-148 | Frystitogari og nótaskip | 2001 | Grenivík |
Vörður ÞH-044 | 2018 | Grenivík |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16.5.22 | 425,37 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16.5.22 | 558,85 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16.5.22 | 428,28 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16.5.22 | 417,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 16.5.22 | 222,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16.5.22 | 267,18 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16.5.22 | 181,53 kr/kg |
Litli karfi | 12.5.22 | 15,90 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
16.5.22 Eva Björt ÍS-086 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 570 kg |
Samtals | 570 kg |
16.5.22 Hafborg EA-152 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 3.124 kg |
Þorskur | 316 kg |
Samtals | 3.440 kg |
16.5.22 Gísli Gunnarsson SH-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.448 kg |
Samtals | 2.448 kg |
16.5.22 Vinur SH-034 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.700 kg |
Samtals | 1.700 kg |
16.5.22 Konráð EA-090 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 368 kg |
Ufsi | 54 kg |
Samtals | 422 kg |