Micromesistius poutassou
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Beitir NK-123 | 33.671 lest | 13,04% | 20,96% |
Börkur NK-122 | 30.221 lest | 11,7% | 27,2% |
Víkingur AK-100 | 25.622 lest | 9,92% | 18,21% |
Jón Kjartansson SU-111 | 24.104 lest | 9,33% | 25,04% |
Aðalsteinn Jónsson SU-011 | 23.319 lest | 9,03% | 25,52% |
Venus NS-150 | 20.991 lest | 8,13% | 33,04% |
Vilhelm Þorsteinsson EA-011 | 18.711 lest | 7,25% | 13,1% |
Hákon EA-148 | 12.442 lest | 4,82% | 38,69% |
Barði NK-120 | 12.054 lest | 4,67% | 35,21% |
Huginn VE-055 | 11.367 lest | 4,4% | 33,88% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Síldarvinnslan hf | 75.946 lest | 29,41% | 25,71% |
Brim hf. | 53.313 lest | 20,64% | 28,42% |
Eskja hf | 47.423 lest | 18,36% | 25,27% |
Samherji Ísland ehf. | 18.731 lest | 7,25% | 13,09% |
Ísfélag Vestmannaeyja hf | 13.341 lest | 5,17% | 32,61% |
Gjögur hf | 12.442 lest | 4,82% | 38,69% |
Huginn ehf | 11.367 lest | 4,4% | 33,88% |
Loðnuvinnslan hf | 10.875 lest | 4,21% | 18,14% |
Vinnslustöðin hf | 10.731 lest | 4,16% | 25,72% |
Guðrún Þorkelsdóttir Ehf. | 2.699 lest | 1,05% | 100,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Neskaupstaður | 75.946 lest | 29,41% | 25,71% |
Eskifjörður | 50.122 lest | 19,41% | 31,34% |
Vestmannaeyjar | 35.439 lest | 13,72% | 30,93% |
Akranes | 25.622 lest | 9,92% | 18,21% |
Vopnafjörður | 20.991 lest | 8,13% | 33,04% |
Akureyri | 18.731 lest | 7,25% | 13,09% |
Grenivík | 12.442 lest | 4,82% | 38,69% |
Fáskrúðsfjörður | 10.875 lest | 4,21% | 18,14% |
Reykjavík | 6.700 lest | 2,59% | 53,01% |
Hornafjörður | 1.353 lest | 0,52% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 3.2.23 | 442,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 3.2.23 | 623,64 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 3.2.23 | 550,17 kr/kg |
Ýsa, slægð | 3.2.23 | 450,88 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 3.2.23 | 267,51 kr/kg |
Ufsi, slægður | 3.2.23 | 419,38 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 2.2.23 | 195,00 kr/kg |
Gullkarfi | 3.2.23 | 337,50 kr/kg |
Litli karfi | 3.2.23 | 0,00 kr/kg |
3.2.23 Ásdís ÍS-002 Botnvarpa | |
---|---|
Rækja í Djúpi | 5.525 kg |
Samtals | 5.525 kg |
3.2.23 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.234 kg |
Ýsa | 196 kg |
Keila | 195 kg |
Hlýri | 21 kg |
Gullkarfi | 11 kg |
Steinbítur | 4 kg |
Samtals | 1.661 kg |
3.2.23 Eyji NK-004 Plógur | |
---|---|
Ígulker | 1.233 kg |
Samtals | 1.233 kg |
3.2.23 Indriði Kristins BA-751 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 261 kg |
Þorskur | 152 kg |
Hlýri | 15 kg |
Gullkarfi | 11 kg |
Samtals | 439 kg |