Micromesistius poutassou
Aflamark: | 202.121 lest |
Afli: | 17.865 lest |
Óveitt: | 184.256 lest |
91,2% óveitt |
8,8% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Beitir NK-123 | 25.661 lest | 12,7% | 11,55% |
Börkur NK-122 | 24.386 lest | 12,07% | 8,78% |
Hoffell SU-080 | 20.183 lest | 9,99% | 7,88% |
Venus NS-150 | 19.596 lest | 9,7% | 10,22% |
Víkingur AK-100 | 18.940 lest | 9,37% | 11,58% |
Jón Kjartansson SU-111 | 15.827 lest | 7,83% | 13,83% |
Aðalsteinn Jónsson SU-011 | 15.826 lest | 7,83% | 12,02% |
Björgvin EA-311 | 14.009 lest | 6,93% | 0,0% |
Hákon EA-148 | 9.169 lest | 4,54% | 0,0% |
Bjarni Ólafsson AK-070 | 8.415 lest | 4,16% | 20,51% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Síldarvinnslan hf | 50.439 lest | 24,95% | 10,12% |
Brim hf. | 38.536 lest | 19,07% | 10,89% |
Eskja hf | 37.653 lest | 18,63% | 13,94% |
Loðnuvinnslan hf | 20.183 lest | 9,99% | 7,88% |
Samherji Ísland ehf. | 14.009 lest | 6,93% | 0,0% |
Gjögur hf | 9.169 lest | 4,54% | 0,0% |
Ísfélag Vestmannaeyja hf | 8.615 lest | 4,26% | 0,0% |
Runólfur Hallfreðsson ehf | 8.415 lest | 4,16% | 20,51% |
Huginn ehf | 7.411 lest | 3,67% | 0,0% |
Vinnslustöðin hf | 7.274 lest | 3,6% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Neskaupstaður | 50.439 lest | 24,95% | 10,12% |
Eskifjörður | 37.653 lest | 18,63% | 13,94% |
Akranes | 27.355 lest | 13,53% | 14,33% |
Vestmannaeyjar | 23.300 lest | 11,53% | 0,0% |
Fáskrúðsfjörður | 20.183 lest | 9,99% | 7,88% |
Vopnafjörður | 19.596 lest | 9,7% | 10,22% |
Dalvík | 14.009 lest | 6,93% | 0,0% |
Grenivík | 9.169 lest | 4,54% | 0,0% |
Hornafjörður | 406 lest | 0,2% | 0,0% |
Ólafsfjörður | 11 lest | 0,01% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 27.1.21 | 400,45 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.1.21 | 431,39 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 27.1.21 | 478,56 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.1.21 | 318,37 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 27.1.21 | 184,04 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.21 | 197,86 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.1.21 | 286,19 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.21 | 175,00 kr/kg |
27.1.21 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 108 kg |
Keila | 107 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Langa | 2 kg |
Samtals | 222 kg |
27.1.21 Siggi Bessa SF-097 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 2.272 kg |
Steinbítur | 178 kg |
Ýsa | 173 kg |
Samtals | 2.623 kg |
27.1.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Keila | 82 kg |
Langa | 35 kg |
Steinbítur | 13 kg |
Hlýri | 6 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Samtals | 141 kg |