Micromesistius poutassou
Aflamark: | 174.557 lest |
Afli: | 118.627 lest |
Óveitt: | 55.930 lest |
32,0% óveitt |
68,0% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Börkur NK-122 | 22.454 lest | 12,86% | 56,73% |
Beitir NK-123 | 18.959 lest | 10,86% | 62,08% |
Venus NS-150 | 16.094 lest | 9,22% | 63,8% |
Aðalsteinn Jónsson SU-011 | 15.985 lest | 9,16% | 56,31% |
Vilhelm Þorsteinsson EA-011 | 14.879 lest | 8,52% | 60,24% |
Jón Kjartansson SU-111 | 14.855 lest | 8,51% | 43,12% |
Víkingur AK-100 | 12.782 lest | 7,32% | 61,7% |
Svanur RE-045 | 8.000 lest | 4,58% | 85,39% |
Bjarni Ólafsson AK-070 | 7.927 lest | 4,54% | 87,4% |
Hákon EA-148 | 7.288 lest | 4,18% | 96,47% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Síldarvinnslan hf | 49.340 lest | 28,27% | 63,71% |
Brim hf. | 36.876 lest | 21,13% | 67,75% |
Eskja hf | 30.840 lest | 17,67% | 49,96% |
Samherji Ísland ehf. | 14.879 lest | 8,52% | 60,24% |
Ísfélag Vestmannaeyja hf | 12.170 lest | 6,97% | 85,7% |
Gjögur hf | 7.288 lest | 4,18% | 96,47% |
Loðnuvinnslan hf | 7.264 lest | 4,16% | 88,96% |
Vinnslustöðin hf | 7.020 lest | 4,02% | 93,11% |
Huginn ehf | 5.080 lest | 2,91% | 87,58% |
Guðrún Þorkelsdóttir Ehf. | 2.928 lest | 1,68% | 100,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Neskaupstaður | 41.413 lest | 23,72% | 59,18% |
Eskifjörður | 33.768 lest | 19,34% | 54,3% |
Vestmannaeyjar | 24.270 lest | 13,9% | 88,24% |
Akranes | 20.709 lest | 11,86% | 71,53% |
Vopnafjörður | 16.094 lest | 9,22% | 63,8% |
Akureyri | 14.879 lest | 8,52% | 60,24% |
Reykjavík | 8.000 lest | 4,58% | 85,39% |
Grenivík | 7.288 lest | 4,18% | 96,47% |
Fáskrúðsfjörður | 7.264 lest | 4,16% | 88,96% |
Hornafjörður | 862 lest | 0,49% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16.5.22 | 425,37 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16.5.22 | 558,85 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16.5.22 | 428,28 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16.5.22 | 417,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 16.5.22 | 222,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16.5.22 | 267,18 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16.5.22 | 181,53 kr/kg |
Litli karfi | 12.5.22 | 15,90 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
16.5.22 Eva Björt ÍS-086 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 570 kg |
Samtals | 570 kg |
16.5.22 Hafborg EA-152 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 3.124 kg |
Þorskur | 316 kg |
Samtals | 3.440 kg |
16.5.22 Gísli Gunnarsson SH-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.448 kg |
Samtals | 2.448 kg |
16.5.22 Vinur SH-034 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.700 kg |
Samtals | 1.700 kg |
16.5.22 Konráð EA-090 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 368 kg |
Ufsi | 54 kg |
Samtals | 422 kg |