Bivalvia
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Fjóla SH-007 | 39.972 kg | 61,78% | 58,55% |
Farsæll SH-030 | 10.541 kg | 16,29% | 0,0% |
Þórsnes SH-109 | 7.909 kg | 12,22% | 0,0% |
Ebbi AK-037 | 3.286 kg | 5,08% | 0,0% |
Bára SH-027 | 2.000 kg | 3,09% | 92,9% |
Sjöfn SH-004 | 992 kg | 1,53% | 100,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Þórishólmi ehf | 40.964 kg | 63,31% | 59,55% |
FISK-Seafood ehf. | 10.541 kg | 16,29% | 0,0% |
Þórsnes ehf | 7.909 kg | 12,22% | 0,0% |
Ebbi-útgerð ehf | 3.286 kg | 5,08% | 0,0% |
Royal Iceland hf. | 2.000 kg | 3,09% | 92,9% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Stykkishólmur | 48.873 kg | 75,54% | 49,91% |
Grundarfjörður | 10.541 kg | 16,29% | 0,0% |
Akranes | 3.286 kg | 5,08% | 0,0% |
Rif | 2.000 kg | 3,09% | 92,9% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.3.23 | 494,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.3.23 | 546,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.3.23 | 402,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.3.23 | 310,96 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.3.23 | 237,88 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.3.23 | 319,22 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.3.23 | 323,80 kr/kg |
Litli karfi | 20.3.23 | 0,00 kr/kg |
20.3.23 Geir ÞH-150 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 2.444 kg |
Skarkoli | 1.043 kg |
Þorskur | 911 kg |
Sandkoli | 116 kg |
Ýsa | 9 kg |
Samtals | 4.523 kg |
20.3.23 Straumey EA-050 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.542 kg |
Ýsa | 1.127 kg |
Hlýri | 112 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Karfi | 28 kg |
Samtals | 2.850 kg |
20.3.23 Fanney EA-048 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 963 kg |
Þorskur | 458 kg |
Hlýri | 10 kg |
Samtals | 1.431 kg |