Holothuroidea
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Ebbi AK-037 | 117.623 kg | 31,7% | 99,83% |
Klettur ÍS-808 | 82.307 kg | 22,19% | 100,0% |
Jóhanna ÁR-206 | 66.218 kg | 17,85% | 49,97% |
Bára SH-027 | 49.417 kg | 13,32% | 0,0% |
Sæfari ÁR-170 | 34.007 kg | 9,17% | 0,0% |
Tindur ÍS-235 | 21.429 kg | 5,78% | 0,0% |
Friðrik Sigurðsson ÁR-017 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Ebbi-útgerð ehf | 117.623 kg | 31,7% | 99,83% |
Aurora Seafood ehf | 103.736 kg | 27,96% | 79,88% |
Hafnarnes VER hf | 66.218 kg | 17,85% | 49,97% |
Royal Iceland hf. | 49.417 kg | 13,32% | 0,0% |
Völ ehf | 34.007 kg | 9,17% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Akranes | 117.623 kg | 31,7% | 99,83% |
Þorlákshöfn | 100.225 kg | 27,01% | 33,02% |
Súðavík | 82.307 kg | 22,19% | 100,0% |
Rif | 49.417 kg | 13,32% | 0,0% |
Flateyri | 21.429 kg | 5,78% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.3.23 | 494,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.3.23 | 546,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.3.23 | 402,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.3.23 | 310,96 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.3.23 | 237,88 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.3.23 | 319,22 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.3.23 | 323,80 kr/kg |
Litli karfi | 20.3.23 | 0,00 kr/kg |
20.3.23 Geir ÞH-150 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 2.444 kg |
Skarkoli | 1.043 kg |
Þorskur | 911 kg |
Sandkoli | 116 kg |
Ýsa | 9 kg |
Samtals | 4.523 kg |
20.3.23 Straumey EA-050 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.542 kg |
Ýsa | 1.127 kg |
Hlýri | 112 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Karfi | 28 kg |
Samtals | 2.850 kg |
20.3.23 Fanney EA-048 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 963 kg |
Þorskur | 458 kg |
Hlýri | 10 kg |
Samtals | 1.431 kg |