Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°32'2"N | 21°55'38"W |
GPS (WGS84) | N 64 32.050000 | W 21 55.635000 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Bára MB- | 1979 | |
Eir MB-006 | 1982 | |
Fjalar MB- | 1988 | |
Guðný MB- | 1984 | |
Haförn MB- | 1985 | |
Haförn MB-013 | 1973 | |
Hansi MB-001 | 1978 | |
Haraldur MB-018 | Netabátur | 1988 |
Hvítá MB-002 | Handfærabátur | 1989 |
Kalli Í Nesi MB- | 1977 | |
Kjói MB-009 | 1953 | |
Lára MB-022 | 1974 | |
Ríkey MB-020 | 2000 | |
Sigrún MB- | 1990 | |
Sælaug MB-012 | 1978 | |
Þuríður Ósk MB-014 | 1974 | |
Þytur MB-010 | 1985 | |
Öndin MB-009 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29.1.23 | 552,95 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29.1.23 | 588,53 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.1.23 | 496,33 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.1.23 | 404,99 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.1.23 | 357,79 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.23 | 336,22 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.1.23 | 304,00 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
30.1.23 Áskell ÞH-048 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 8.948 kg |
Samtals | 8.948 kg |
30.1.23 Vörður ÞH-044 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 34.357 kg |
Samtals | 34.357 kg |
30.1.23 Háey I ÞH-295 Lína | |
---|---|
Ýsa | 2.342 kg |
Þorskur | 1.028 kg |
Hlýri | 377 kg |
Steinbítur | 60 kg |
Gullkarfi | 59 kg |
Keila | 19 kg |
Ufsi | 10 kg |
Samtals | 3.895 kg |
30.1.23 Agnar BA-125 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 1.303 kg |
Ýsa | 501 kg |
Tindaskata | 51 kg |
Samtals | 1.855 kg |