Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°32'2"N | 21°55'38"W |
GPS (WGS84) | N 64 32.050000 | W 21 55.635000 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Bára MB- | 1979 | |
Eir MB-006 | 1982 | |
Fjalar MB- | 1988 | |
Guðný MB- | 1984 | |
Haförn MB- | 1985 | |
Haförn MB-013 | 1973 | |
Hansi MB-001 | 1978 | |
Haraldur MB-018 | Netabátur | 1988 |
Hvítá MB-002 | Handfærabátur | 1989 |
Kalli Í Nesi MB- | 1977 | |
Kjói MB-009 | 1953 | |
Lára MB-022 | 1974 | |
Ríkey MB-020 | 2000 | |
Sigrún MB- | 1990 | |
Sælaug MB-012 | 1978 | |
Þuríður Ósk MB-014 | 1974 | |
Þytur MB-010 | 1985 | |
Öndin MB-009 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 17.5.22 | 417,11 kr/kg |
Þorskur, slægður | 17.5.22 | 479,26 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 17.5.22 | 445,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 17.5.22 | 416,55 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 17.5.22 | 198,38 kr/kg |
Ufsi, slægður | 17.5.22 | 271,31 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 17.5.22 | 248,07 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
17.5.22 Gísli Gunnarsson SH-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.489 kg |
Samtals | 1.489 kg |
17.5.22 Von HU-170 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.528 kg |
Skarkoli | 117 kg |
Þorskur | 58 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 2.710 kg |
17.5.22 Daðey GK-777 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.105 kg |
Ýsa | 722 kg |
Steinbítur | 94 kg |
Keila | 13 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Ufsi | 7 kg |
Langa | 6 kg |
Samtals | 3.957 kg |