Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 65°58'45"N | 18°22'37"W |
GPS (WGS84) | N 65 58.751000 | W 18 22.621000 |
Lengd bryggju: | 58,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 272,0 m |
Dýpi við bryggju: | 5,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 5,0 m á 58,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5.22 |
Straumey EA-050 Lína |
|
||||||||||||
23.5.22 |
Straumey EA-050 Lína |
|
||||||||||||
19.5.22 |
Siggi Gísla EA-255 Handfæri |
|
||||||||||||
19.5.22 |
Straumey EA-050 Lína |
|
||||||||||||
17.5.22 |
Straumey EA-050 Lína |
|
||||||||||||
16.5.22 |
Siggi Gísla EA-255 Handfæri |
|
||||||||||||
16.5.22 |
Straumey EA-050 Lína |
|
||||||||||||
5.5.22 |
Siggi Gísla EA-255 Handfæri |
|
||||||||||||
2.5.22 |
Siggi Gísla EA-255 Handfæri |
|
||||||||||||
25.4.22 |
Straumey EA-050 Lína |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Bára EA-047 | ||
Dísa EA-161 | ||
Eyborg EA-059 | Frystitogari | 1993 |
Eyborg Ii EA-159 | 1960 | |
Eydís EA-044 | Neta- og handfærabátur | 1982 |
Eyfirðingur EA-091 | 2010 | |
Eyrún EA-155 | 1970 | |
Fanney EA-048 | 2010 | |
Fátækur EA- | 1980 | |
Gunnar Helgason EA-158 | ||
Heddi Frændi EA-244 | Línu- og netabátur | 1959 |
Helgi EA-230 | ||
Ísey EA-040 | Dragnóta- og netabátur | 1976 |
Kraka EA-159 | 1985 | |
Lundi EA-626 | 1978 | |
Már EA-154 | ||
Morgunstjarnan EA- | 1973 | |
Norður Sól EA- | 1977 | |
Otur EA-093 | ||
Pálína Ágústsdóttir EA-085 | Togbátur | 1985 |
Penta EA-098 | ||
Pétur EA- | 1980 | |
Saxi EA-901 | 1966 | |
Siggi Gísla EA-255 | Handfærabátur | 1971 |
Sigurveig EA- | 1978 | |
Snæfell EA-740 | 1969 | |
Sólfell EA-640 | 1960 | |
Straumey EA-050 | Línu- og handfærabátur | 2005 |
Svalur EA-225 | ||
Svanur EA-014 | Handfærabátur | 1999 |
Svanur EA-014 | 1964 | |
Svenni EA-201 | 1979 | |
Sæfari EA- | 1978 | |
Sægreifinn EA-159 | 1955 | |
Sæunn EA-009 | Skemmtibátur | 1982 |
Sævar EA- | Ferja | 1999 |
Sævar EA-009 | 1958 | |
Teista EA- | 1982 | |
Villi EA-136 | 1953 | |
Þorfinnur EA-120 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.5.22 | 359,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.5.22 | 384,08 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.5.22 | 458,31 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.5.22 | 418,61 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.5.22 | 173,37 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.5.22 | 187,09 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.5.22 | 243,38 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.22 | 13,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
26.5.22 Vigur SF-080 Lína | |
---|---|
Þorskur | 830 kg |
Hlýri | 125 kg |
Keila | 12 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Samtals | 977 kg |
26.5.22 Sunnutindur SU-095 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 3.539 kg |
Samtals | 3.539 kg |
26.5.22 Litlanes ÞH-003 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 81 kg |
Keila | 54 kg |
Gullkarfi | 41 kg |
Langa | 17 kg |
Steinbítur | 9 kg |
Samtals | 202 kg |
26.5.22 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 2.898 kg |
Ýsa | 2.019 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Keila | 13 kg |
Gullkarfi | 2 kg |
Samtals | 4.973 kg |