Röð | Nafn | Eignir | Eigið fé | Hlutf. |
---|---|---|---|---|
1 | Eyrir Invest hf. | 124.222.919 | 92.552.524 | 74,5% |
2 | Marel hf. | 252.806.796 | 129.826.314 | 51,4% |
3 | Landsvirkjun | 530.615.756 | 270.706.818 | 51,0% |
4 | Samherji hf. | 95.320.604 | 62.974.862 | 66,1% |
5 | Össur hf. | 132.080.621 | 68.900.571 | 52,2% |
6 | Síldarvinnslan hf. | 64.330.742 | 43.660.546 | 67,9% |
Þessi 64 fyrirtæki hafa verið á listanum á hverju ári síðan 2010