Handfæra- og grásleppubátur, 44 ára
| Nafn | Öngull |
|---|---|
| Tegund | Handfæra- og grásleppubátur |
| Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
| Heimahöfn | Patreksfjörður |
| Útgerð | Hnothamar ehf. |
| Vinnsluleyfi | 0 |
| Skipanr. | 1599 |
|---|---|
| MMSI | 251292840 |
| Sími | 853-3298 |
| Skráð lengd | 8,21 m |
| Brúttótonn | 5,29 t |
| Brúttórúmlestir | 5,53 |
| Smíðaár | 1981 |
|---|---|
| Smíðastaður | Esbjerg Danmörk |
| Smíðastöð | Nordisk Gummibaatfabrik |
| Efni í bol | Trefjaplast |
| Fyrra nafn | Þröstur |
| Vél | Vetus, 4-1996 |
| Mesta lengd | 8,54 m |
|---|---|
| Breidd | 2,53 m |
| Dýpt | 1,01 m |
| Nettótonn | 1,59 |
| Hestöfl | 74,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Öngull á mynd sem þú hefur tekið?
| Afurð | Dags. | Meðalverð |
|---|---|---|
| Þorskur, óslægður | 7.11.25 | 565,37 kr/kg |
| Þorskur, slægður | 7.11.25 | 709,46 kr/kg |
| Ýsa, óslægð | 7.11.25 | 369,07 kr/kg |
| Ýsa, slægð | 7.11.25 | 399,55 kr/kg |
| Ufsi, óslægður | 7.11.25 | 223,43 kr/kg |
| Ufsi, slægður | 7.11.25 | 281,90 kr/kg |
| Undirmálsufsi, óslægður | 24.10.25 | 9,00 kr/kg |
| Djúpkarfi | 23.10.25 | 243,00 kr/kg |
| Gullkarfi | 7.11.25 | 192,51 kr/kg |
| Litli karfi | 16.10.25 | 11,00 kr/kg |
| 8.11.25 Sandfell SU 75 Lína | |
|---|---|
| Ýsa | 2.859 kg |
| Þorskur | 432 kg |
| Keila | 136 kg |
| Hlýri | 6 kg |
| Ufsi | 5 kg |
| Steinbítur | 4 kg |
| Samtals | 3.442 kg |
| 8.11.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
|---|---|
| Ýsa | 4.639 kg |
| Þorskur | 1.418 kg |
| Keila | 235 kg |
| Karfi | 47 kg |
| Hlýri | 3 kg |
| Samtals | 6.342 kg |
| 8.11.25 Auður Vésteins SU 88 Lína | |
|---|---|
| Þorskur | 289 kg |
| Karfi | 22 kg |
| Hlýri | 13 kg |
| Samtals | 324 kg |