Nafn | Gullsker slf |
---|---|
Kennitala | 6601100970 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 10.000 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Dadda HF-043 | Skemmtibátur | 1983 | Hafnarfjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.1.21 | 306,68 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.1.21 | 279,22 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.1.21 | 292,20 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.1.21 | 258,53 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.1.21 | 129,20 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.1.21 | 142,16 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.1.21 | 0,00 kr/kg |
Gullkarfi | 17.1.21 | 230,54 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.1.21 | 246,00 kr/kg |
18.1.21 Sunnutindur SU-095 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 11.617 kg |
Ýsa | 1.017 kg |
Langa | 110 kg |
Keila | 28 kg |
Ufsi | 14 kg |
Samtals | 12.786 kg |
18.1.21 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 6.478 kg |
Ýsa | 706 kg |
Steinbítur | 28 kg |
Keila | 11 kg |
Langa | 6 kg |
Ufsi | 6 kg |
Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
Samtals | 7.239 kg |
18.1.21 Fjóla SH-007 Plógur | |
---|---|
Rauðáta | 824 kg |
Samtals | 824 kg |