Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 17.5.22 | 417,11 kr/kg |
Þorskur, slægður | 17.5.22 | 479,26 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 17.5.22 | 445,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 17.5.22 | 416,55 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 17.5.22 | 198,38 kr/kg |
Ufsi, slægður | 17.5.22 | 271,31 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 17.5.22 | 248,07 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
17.5.22 Daðey GK-777 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.105 kg |
Ýsa | 722 kg |
Steinbítur | 94 kg |
Keila | 13 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Ufsi | 7 kg |
Langa | 6 kg |
Samtals | 3.957 kg |
17.5.22 Guðmundur Einarsson ÍS-155 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 342 kg |
Þorskur | 99 kg |
Steinbítur | 56 kg |
Skarkoli | 3 kg |
Rauðmagi | 1 kg |
Samtals | 501 kg |
17.5.22 Valþjófur ÍS-145 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 286 kg |
Samtals | 286 kg |