Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Brynjólfur ÁR-004 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Brynjólfur ÁR-004 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Þorlákshöfn |
Skipanr. | 1145 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 255,99 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 24.6.22 | 452,68 kr/kg |
Þorskur, slægður | 24.6.22 | 531,07 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 24.6.22 | 613,82 kr/kg |
Ýsa, slægð | 24.6.22 | 528,82 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 24.6.22 | 242,27 kr/kg |
Ufsi, slægður | 24.6.22 | 224,82 kr/kg |
Djúpkarfi | 22.6.22 | 177,00 kr/kg |
Gullkarfi | 24.6.22 | 252,25 kr/kg |
Litli karfi | 20.6.22 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 16.6.22 | 258,90 kr/kg |
26.6.22 Háey I ÞH-295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 419 kg |
Hlýri | 265 kg |
Keila | 213 kg |
Steinbítur | 67 kg |
Gullkarfi | 19 kg |
Ýsa | 14 kg |
Langa | 6 kg |
Ufsi | 6 kg |
Skarkoli | 2 kg |
Samtals | 1.011 kg |
26.6.22 Jón Ásbjörnsson RE-777 Lína | |
---|---|
Hlýri | 374 kg |
Grálúða | 115 kg |
Keila | 22 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Samtals | 516 kg |
26.6.22 Bobby 8 ÍS-368 Sjóstöng | |
---|---|
Steinbítur | 198 kg |
Þorskur | 102 kg |
Ýsa | 20 kg |
Samtals | 320 kg |