Tegund ekki á skrá, aldur óþekktur
Er Selvaag Senior N 0024ME LJXW NO-0 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Selvaag Senior N 0024ME LJXW NO-0 |
---|---|
Útgerð | Erlendur aðili |
Skipanr. | 4027 |
---|
Dags. | Veiðarfæri | Óslægður afli | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21.1.22 | Flotvarpa |
|
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 25.5.22 | 370,73 kr/kg |
Þorskur, slægður | 25.5.22 | 461,72 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 25.5.22 | 451,56 kr/kg |
Ýsa, slægð | 25.5.22 | 359,79 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 25.5.22 | 208,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 25.5.22 | 195,41 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 25.5.22 | 352,64 kr/kg |
Litli karfi | 24.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
25.5.22 Auður HU-094 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 809 kg |
Samtals | 809 kg |
25.5.22 Hulda SF-197 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 1.296 kg |
Þorskur | 766 kg |
Ýsa | 13 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Samtals | 2.085 kg |
25.5.22 Lubba VE-027 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 1.152 kg |
Þorskur | 64 kg |
Gullkarfi | 2 kg |
Samtals | 1.218 kg |
25.5.22 Víðir EA-423 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 403 kg |
Ufsi | 35 kg |
Gullkarfi | 6 kg |
Ýsa | 6 kg |
Samtals | 450 kg |