Nafn | Gunnar Gunnarsson ehf |
---|---|
Kennitala | 5312023760 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 20.849 kg | (0,01%) | 23.095 kg | (0,01%) |
Ýsa | 67 kg | (0,0%) | 74 kg | (0,0%) |
Ufsi | 1.739 kg | (0,0%) | 2.212 kg | (0,0%) |
Karfi | 38 kg | (0,0%) | 38 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 47 kg | (0,0%) | 55 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Ásdís ÓF-009 | 2003 | Ólafsfjörður | |
Nói ÓF-019 * | Handfærabátur | 1983 | Ólafsfjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29.1.23 | 534,36 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29.1.23 | 588,53 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.1.23 | 499,56 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.1.23 | 404,99 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.1.23 | 354,63 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.23 | 336,22 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.1.23 | 304,00 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
29.1.23 Sunnutindur SU-095 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 15.038 kg |
Ýsa | 1.044 kg |
Steinbítur | 27 kg |
Keila | 11 kg |
Gullkarfi | 2 kg |
Samtals | 16.122 kg |
29.1.23 Fanney EA-048 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 1.145 kg |
Ýsa | 500 kg |
Steinbítur | 42 kg |
Samtals | 1.687 kg |
29.1.23 Straumey EA-050 Lína | |
---|---|
Þorskur | 2.498 kg |
Ýsa | 1.220 kg |
Hlýri | 8 kg |
Steinbítur | 6 kg |
Samtals | 3.732 kg |