Nafn | Hafblik útgerð ehf |
---|---|
Kennitala | 6709072010 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Ekkert aflamark skráð.
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Hafsæll ÓF-011 * | Handfærabátur | 1982 | Ólafsfjörður |
Helgi Hrafn ÓF-067 * | Handfærabátur | 1992 | Ólafsfjörður |
Sólveig ÓF-012 * | 1980 | Ólafsfjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.12.19 | 363,41 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.12.19 | 463,09 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.12.19 | 307,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.12.19 | 281,83 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.12.19 | 130,13 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.12.19 | 159,06 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.12.19 | 156,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.12.19 | 233,42 kr/kg |
Litli karfi | 6.11.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 5.12.19 | 328,96 kr/kg |
5.12.19 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Ýsa | 4.002 kg |
Þorskur | 1.284 kg |
Keila | 65 kg |
Ufsi | 19 kg |
Samtals | 5.370 kg |
5.12.19 Kristinn HU-812 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 4.437 kg |
Ýsa | 4.381 kg |
Hlýri | 8 kg |
Samtals | 8.826 kg |
5.12.19 Auður Vésteins SU-088 Lína | |
---|---|
Ýsa | 2.304 kg |
Þorskur | 109 kg |
Keila | 48 kg |
Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
Hlýri | 10 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 2.484 kg |