Nafn | Huldusteinn ehf |
---|---|
Kennitala | 4906090910 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 3.000 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 1.000 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Halla Sæm SF-023 | Handfærabátur | 1994 | Hornafjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 28.2.21 | 269,79 kr/kg |
Þorskur, slægður | 28.2.21 | 332,70 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 28.2.21 | 235,90 kr/kg |
Ýsa, slægð | 28.2.21 | 290,32 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 28.2.21 | 118,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 28.2.21 | 162,46 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 28.2.21 | 164,84 kr/kg |
Litli karfi | 26.2.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
28.2.21 Tindur ÍS-235 Botnvarpa | |
---|---|
Steinbítur | 5.727 kg |
Skarkoli | 2.389 kg |
Grásleppa | 583 kg |
Þorskur | 535 kg |
Ýsa | 66 kg |
Þykkvalúra sólkoli | 52 kg |
Ufsi | 30 kg |
Samtals | 9.382 kg |
28.2.21 Fjölnir GK-157 Botnvarpa | |
---|---|
Tindaskata | 772 kg |
Samtals | 772 kg |
27.2.21 Einar Guðnason ÍS-303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.240 kg |
Steinbítur | 3.144 kg |
Ýsa | 25 kg |
Samtals | 10.409 kg |
27.2.21 Jónína Brynja ÍS-055 Lína | |
---|---|
Ýsa | 94 kg |
Þorskur | 50 kg |
Hlýri | 6 kg |
Gullkarfi | 1 kg |
Samtals | 151 kg |