Nafn | Rsg Útgerð Ehf. |
---|---|
Kennitala | 5508180780 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 9.015 kg | (0,0%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 17.775 kg | (0,05%) |
Blálanga | 0 kg | (0,0%) | 2 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 0 kg | (0,0%) | 2.955 kg | (0,03%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Gjafar ÍS-072 | Vinnubátur | 1990 | Suðureyri |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 17.5.22 | 417,11 kr/kg |
Þorskur, slægður | 17.5.22 | 479,26 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 17.5.22 | 445,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 17.5.22 | 416,55 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 17.5.22 | 198,38 kr/kg |
Ufsi, slægður | 17.5.22 | 271,31 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 17.5.22 | 248,07 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
17.5.22 Gísli Gunnarsson SH-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.489 kg |
Samtals | 1.489 kg |
17.5.22 Von HU-170 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.528 kg |
Skarkoli | 117 kg |
Þorskur | 58 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 2.710 kg |
17.5.22 Daðey GK-777 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.105 kg |
Ýsa | 722 kg |
Steinbítur | 94 kg |
Keila | 13 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Ufsi | 7 kg |
Langa | 6 kg |
Samtals | 3.957 kg |