Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.19 |
Sandfell SU-075 Lína |
|
Löndunarhöfn: Fáskrúðsfjörður
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.1.21 | 476,72 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.1.21 | 452,16 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.1.21 | 535,06 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.1.21 | 395,02 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.1.21 | 165,39 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.1.21 | 171,93 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.1.21 | 195,20 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.21 | 175,00 kr/kg |
26.1.21 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Keila | 60 kg |
Steinbítur | 33 kg |
Gullkarfi | 11 kg |
Langa | 10 kg |
Hlýri | 4 kg |
Samtals | 118 kg |
26.1.21 Áki Í Brekku SU-760 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 3.692 kg |
Ýsa | 1.051 kg |
Keila | 280 kg |
Steinbítur | 154 kg |
Langa | 93 kg |
Skata | 26 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 5.312 kg |
26.1.21 Dögg SU-118 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.082 kg |
Ýsa | 1.605 kg |
Keila | 109 kg |
Langa | 83 kg |
Ufsi | 34 kg |
Hlýri | 7 kg |
Steinbítur | 4 kg |
Samtals | 8.924 kg |