Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.22 |
Steinunn SF-010 Botnvarpa |
|
Löndunarhöfn: Hornafjörður
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.1.23 | 506,46 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.1.23 | 537,35 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.1.23 | 471,71 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.1.23 | 369,34 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.1.23 | 329,65 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.23 | 336,22 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.1.23 | 324,75 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
29.1.23 Indriði Kristins BA-751 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 724 kg |
Gullkarfi | 121 kg |
Langa | 67 kg |
Keila | 62 kg |
Þorskur | 26 kg |
Samtals | 1.000 kg |
28.1.23 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Þorskur | 352 kg |
Ýsa | 141 kg |
Steinbítur | 57 kg |
Keila | 45 kg |
Langa | 42 kg |
Gullkarfi | 19 kg |
Samtals | 656 kg |
28.1.23 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Þorskur | 657 kg |
Keila | 235 kg |
Ýsa | 85 kg |
Langa | 36 kg |
Gullkarfi | 19 kg |
Steinbítur | 17 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 1.054 kg |