Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, vakti athygli á því í gærkvöldi að hún væri á leið á sjó með Víkingi AK-100, sem var á leið á loðnuveiðar.
„Spariguggunni frá SFS tókst að troða sér með. Hún ætlar að reyna að vera ekki til mikilla vandræða í ferðinni,“ sagði í færslu sem Heiðrún Lind deildi á Instragram með mynd af Víkingi.
A post shared by Heidrun Marteinsdottir (@heidrunlind) on Mar 11, 2017 at 1:15am PST
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 15.7.25 | 460,81 kr/kg |
Þorskur, slægður | 15.7.25 | 488,55 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 15.7.25 | 404,80 kr/kg |
Ýsa, slægð | 15.7.25 | 460,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 15.7.25 | 142,25 kr/kg |
Ufsi, slægður | 15.7.25 | 150,81 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 15.7.25 | 162,03 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
16.7.25 Guðrún ÞH 211 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 787 kg |
Samtals | 787 kg |
16.7.25 Garðar ÞH 122 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 808 kg |
Samtals | 808 kg |
15.7.25 Guðborg NS 336 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 779 kg |
Samtals | 779 kg |
15.7.25 Grímsey ST 2 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 6.656 kg |
Þorskur | 1.321 kg |
Skarkoli | 1.070 kg |
Skrápflúra | 231 kg |
Steinbítur | 90 kg |
Þykkvalúra | 61 kg |
Samtals | 9.429 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 15.7.25 | 460,81 kr/kg |
Þorskur, slægður | 15.7.25 | 488,55 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 15.7.25 | 404,80 kr/kg |
Ýsa, slægð | 15.7.25 | 460,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 15.7.25 | 142,25 kr/kg |
Ufsi, slægður | 15.7.25 | 150,81 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 15.7.25 | 162,03 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
16.7.25 Gulltindur ST 74 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 787 kg |
Samtals | 787 kg |
16.7.25 Beta SU 161 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 801 kg |
Ufsi | 42 kg |
Samtals | 843 kg |
16.7.25 Anna ST 83 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 765 kg |
Samtals | 765 kg |
16.7.25 Lundi ÍS 406 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 179 kg |
Steinbítur | 54 kg |
Ýsa | 13 kg |
Samtals | 246 kg |
16.7.25 Hrönn NS 50 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 778 kg |
Samtals | 778 kg |