Nafn | Njörður ehf |
---|---|
Kennitala | 5504932929 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 54.965 kg | (0,03%) | 63.083 kg | (0,03%) |
Ýsa | 7.173 kg | (0,02%) | 8.715 kg | (0,02%) |
Ufsi | 5.811 kg | (0,01%) | 5.975 kg | (0,01%) |
Karfi | 196 kg | (0,0%) | 196 kg | (0,0%) |
Langa | 157 kg | (0,0%) | 204 kg | (0,01%) |
Keila | 44 kg | (0,0%) | 66 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 16.721 kg | (0,22%) | 20.624 kg | (0,24%) |
Skarkoli | 0 kg | (0,0%) | 136 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Njörður BA-114 | Línubátur | 2000 | Tálknafjörður |
Snari BA-144 * | Línu- og handfærabátur | 1982 | Tálknafjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 25.1.21 | 412,12 kr/kg |
Þorskur, slægður | 25.1.21 | 390,51 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 25.1.21 | 415,61 kr/kg |
Ýsa, slægð | 25.1.21 | 326,57 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 25.1.21 | 184,31 kr/kg |
Ufsi, slægður | 25.1.21 | 183,41 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 25.1.21 | 158,14 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 25.1.21 | 170,00 kr/kg |
25.1.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Keila | 85 kg |
Langa | 84 kg |
Steinbítur | 20 kg |
Ufsi | 9 kg |
Grálúða / Svarta spraka | 4 kg |
Samtals | 202 kg |
25.1.21 Elli P SU-206 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.343 kg |
Ýsa | 699 kg |
Keila | 693 kg |
Steinbítur | 122 kg |
Langa | 99 kg |
Skata | 15 kg |
Samtals | 4.971 kg |
25.1.21 Áki Í Brekku SU-760 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 6.092 kg |
Ýsa | 820 kg |
Keila | 312 kg |
Steinbítur | 202 kg |
Langa | 183 kg |
Skata | 111 kg |
Ufsi | 8 kg |
Samtals | 7.728 kg |