Nafn | Iceland Pro Investments ehf. |
---|---|
Kennitala | 5305131490 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5.22 |
Bobby 22 ÍS-382 Sjóstöng |
|
||||||
20.5.22 |
Bobby 6 ÍS-366 Sjóstöng |
|
||||||
20.5.22 |
Bobby 11 ÍS-371 Sjóstöng |
|
||||||
20.5.22 |
Bobby 10 ÍS-370 Sjóstöng |
|
||||||
20.5.22 |
Bobby 17 ÍS-377 Sjóstöng |
|
||||||
20.5.22 |
Bobby 7 ÍS-367 Sjóstöng |
|
||||||
20.5.22 |
Bobby 9 ÍS-369 Sjóstöng |
|
||||||
19.5.22 |
Bobby 22 ÍS-382 Sjóstöng |
|
||||||
19.5.22 |
Bobby 11 ÍS-371 Sjóstöng |
|
||||||
17.5.22 |
Bobby 5 ÍS-365 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 36.400 kg | (0,02%) | 37.000 kg | (0,02%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 2.965 kg | (0,04%) | 3.000 kg | (0,04%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Bobby 10 ÍS-370 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 11 ÍS-371 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 13 ÍS-373 * | 2007 | Flateyri | |
Bobby 15 ÍS-375 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 17 ÍS-377 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 1 ÍS-361 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 20 ÍS-380 * | 2007 | Flateyri | |
Bobby 22 ÍS-382 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 2 ÍS-362 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 3 ÍS-363 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 4 ÍS-364 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 5 ÍS-365 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 6 ÍS-366 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 7 ÍS-367 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 8 ÍS-368 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 9 ÍS-369 | 2007 | Suðureyri |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 311,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 512,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,78 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 240,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 265,50 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
21.5.22 Oddur Á Nesi ÓF-176 Grásleppunet | |
---|---|
Þorskur | 113 kg |
Skarkoli | 60 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Rauðmagi | 4 kg |
Samtals | 184 kg |
21.5.22 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 7.044 kg |
Ýsa | 1.837 kg |
Keila | 55 kg |
Gullkarfi | 21 kg |
Skötuselur | 11 kg |
Steinbítur | 4 kg |
Samtals | 8.972 kg |
21.5.22 Friðborg SH-161 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.354 kg |
Samtals | 1.354 kg |
21.5.22 Gísli Gunnarsson SH-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.659 kg |
Samtals | 1.659 kg |