Netabátur, 36 ára
Er Davíð NS-017 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Davíð NS-017 |
---|---|
Tegund | Netabátur |
Útgerðarflokkur | Smábátur með aflamark |
Heimahöfn | Vopnafjörður |
Útgerð | Davíðssynir ehf. |
Vinnsluleyfi | 65186 |
Skipanr. | 1847 |
---|---|
MMSI | 251548110 |
Skráð lengd | 13,14 m |
Brúttótonn | 20,12 t |
Brúttórúmlestir | 11,03 |
Smíðaár | 1987 |
---|---|
Smíðastaður | Skagaströnd |
Smíðastöð | Mánavör H/f |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Smári |
Vél | Isuzu, 9-1987 |
Breytingar | Lengdur 1991 |
Mesta lengd | 13,34 m |
---|---|
Breidd | 3,76 m |
Dýpt | 1,8 m |
Nettótonn | 6,03 |
Hestöfl | 230,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Dags. | Veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6.22 | Handfæri |
|
||||||||
21.6.22 | Handfæri |
|
||||||||
30.5.22 | Handfæri |
|
||||||||
30.4.22 | Grásleppunet |
|
||||||||
29.4.22 | Grásleppunet |
|
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 1.2.23 | 604,78 kr/kg |
Þorskur, slægður | 1.2.23 | 514,55 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 1.2.23 | 437,53 kr/kg |
Ýsa, slægð | 1.2.23 | 400,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 1.2.23 | 335,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 1.2.23 | 0,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 1.2.23 | 446,56 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
1.2.23 Ebbi AK-037 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 129 kg |
Samtals | 129 kg |
1.2.23 Gullver NS-012 Botnvarpa | |
---|---|
Gullkarfi | 7.940 kg |
Samtals | 7.940 kg |
1.2.23 Fjóla SH-007 Plógur | |
---|---|
Ígulker Breiðafj innri B | 276 kg |
Samtals | 276 kg |
1.2.23 Málmey SK-001 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 111.659 kg |
Ufsi | 18.636 kg |
Ýsa | 8.370 kg |
Gullkarfi | 3.819 kg |
Hlýri | 238 kg |
Tindaskata | 107 kg |
Steinbítur | 71 kg |
Lúða | 29 kg |
Skrápflúra norðursvæði | 16 kg |
Keila | 12 kg |
Samtals | 142.957 kg |