Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Vinur SU-093 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Vinur SU-093 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Reyðarfjörður |
Útgerð | Vignir Daníel Lúðvíksson |
Skipanr. | 5651 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 2,9 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 27.6.22 | 453,93 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.6.22 | 485,12 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 27.6.22 | 510,18 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.6.22 | 408,28 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 27.6.22 | 233,34 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.6.22 | 274,18 kr/kg |
Djúpkarfi | 22.6.22 | 177,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.6.22 | 233,73 kr/kg |
Litli karfi | 20.6.22 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 16.6.22 | 258,90 kr/kg |
28.6.22 Hrönn NS-050 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 380 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Samtals | 385 kg |
28.6.22 Fríða ÞH-175 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 212 kg |
Gullkarfi | 13 kg |
Ufsi | 4 kg |
Samtals | 229 kg |
28.6.22 Goði SU-062 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 829 kg |
Samtals | 829 kg |
28.6.22 Síðuhallur SF-068 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 301 kg |
Ufsi | 296 kg |
Samtals | 597 kg |
28.6.22 Kalli SF-144 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 597 kg |
Þorskur | 390 kg |
Samtals | 987 kg |