Nafn | Fles ehf. |
---|---|
Kennitala | 5709012730 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 153.779 kg | (0,09%) | 130.881 kg | (0,08%) |
Ýsa | 11.761 kg | (0,02%) | 13.734 kg | (0,03%) |
Ufsi | 25.086 kg | (0,04%) | 31.907 kg | (0,04%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Keila | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 1.493 kg | (0,02%) | 1.740 kg | (0,02%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Dagur ÞH-110 | Handfærabátur | 1987 | Þórshöfn |
Már ÞH-313 * | 1988 | Þórshöfn | |
Nonni ÞH-312 * | Línu- og handfærabátur | 1987 | Þórshöfn |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 3.2.23 | 442,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 3.2.23 | 623,64 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 3.2.23 | 550,17 kr/kg |
Ýsa, slægð | 3.2.23 | 450,88 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 3.2.23 | 267,51 kr/kg |
Ufsi, slægður | 3.2.23 | 419,38 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 2.2.23 | 195,00 kr/kg |
Gullkarfi | 3.2.23 | 337,50 kr/kg |
Litli karfi | 3.2.23 | 0,00 kr/kg |
3.2.23 Ásdís ÍS-002 Botnvarpa | |
---|---|
Rækja í Djúpi | 5.525 kg |
Samtals | 5.525 kg |
3.2.23 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.234 kg |
Ýsa | 196 kg |
Keila | 195 kg |
Hlýri | 21 kg |
Gullkarfi | 11 kg |
Steinbítur | 4 kg |
Samtals | 1.661 kg |
3.2.23 Eyji NK-004 Plógur | |
---|---|
Ígulker | 1.233 kg |
Samtals | 1.233 kg |
3.2.23 Indriði Kristins BA-751 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 261 kg |
Þorskur | 152 kg |
Hlýri | 15 kg |
Gullkarfi | 11 kg |
Samtals | 439 kg |