Nafn | Stjáni ehf |
---|---|
Kennitala | 6603091360 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 10.812 kg | (0,01%) | 12.329 kg | (0,01%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Þröstur SH-019 | 1995 | Grundarfjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.1.21 | 307,98 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.1.21 | 272,03 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.1.21 | 285,75 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.1.21 | 258,51 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.1.21 | 130,62 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.1.21 | 142,26 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.1.21 | 0,00 kr/kg |
Gullkarfi | 18.1.21 | 154,74 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.1.21 | 246,00 kr/kg |
19.1.21 Brynjólfur VE-003 Botnvarpa | |
---|---|
Langa | 468 kg |
Samtals | 468 kg |
18.1.21 Grímsey ST-002 Dragnót | |
---|---|
Sandkoli | 1.896 kg |
Þorskur | 1.040 kg |
Ýsa | 327 kg |
Skarkoli | 101 kg |
Þykkvalúra / Sólkoli | 5 kg |
Samtals | 3.369 kg |
18.1.21 Björg EA-007 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 24.125 kg |
Ufsi | 805 kg |
Samtals | 24.930 kg |
18.1.21 Jónína Brynja ÍS-055 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 970 kg |
Ýsa | 315 kg |
Þorskur | 292 kg |
Hlýri | 10 kg |
Langa | 2 kg |
Samtals | 1.589 kg |