Nafn | Sæstjarnan ehf. |
---|---|
Kennitala | 5504101090 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19.5.22 |
Birna BA-154 Handfæri |
|
||||
18.5.22 |
Birna BA-154 Handfæri |
|
||||
17.5.22 |
Birna BA-154 Handfæri |
|
||||
16.5.22 |
Birna BA-154 Handfæri |
|
||||
11.5.22 |
Birna BA-154 Handfæri |
|
||||
9.5.22 |
Birna BA-154 Handfæri |
|
||||
5.5.22 |
Birna BA-154 Handfæri |
|
||||
4.5.22 |
Birna BA-154 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 4.707 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 1.000 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 500 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Birna BA-154 | Netabátur | 1990 | Tálknafjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 311,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 512,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,78 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 240,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 265,50 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
21.5.22 Jónína Brynja ÍS-055 Lína | |
---|---|
Þorskur | 143 kg |
Hlýri | 65 kg |
Langa | 63 kg |
Ufsi | 34 kg |
Skarkoli | 17 kg |
Gullkarfi | 1 kg |
Samtals | 323 kg |
21.5.22 Fríða Dagmar ÍS-103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 135 kg |
Hlýri | 90 kg |
Langa | 58 kg |
Ýsa | 24 kg |
Gullkarfi | 16 kg |
Skarkoli | 13 kg |
Samtals | 336 kg |
21.5.22 Nýji Víkingur NS-070 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 904 kg |
Samtals | 904 kg |