Múlafoss RE-
Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Múlafoss RE- á mynd sem þú hefur tekið?
Almennar upplýsingar
Nafn | Múlafoss RE- |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Reykjavík |
Skipanr. | 1205 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 1.394,85 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 15.2.19 | 271,83 kr/kg |
Þorskur, slægður | 15.2.19 | 342,66 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 15.2.19 | 212,57 kr/kg |
Ýsa, slægð | 15.2.19 | 213,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 15.2.19 | 81,33 kr/kg |
Ufsi, slægður | 15.2.19 | 132,99 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.2.19 | 109,00 kr/kg |
Gullkarfi | 15.2.19 | 190,11 kr/kg |
Litli karfi | 13.2.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 14.2.19 | 147,00 kr/kg |
15.2.19 Gunnvör ÍS-053 Rækjuvarpa | |
---|---|
Rækja (úthafsrækja) | 9.751 kg |
Samtals | 9.751 kg |
15.2.19 Indriði Kristins BA-751 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 1.340 kg |
Langa | 966 kg |
Karfi / Gullkarfi | 85 kg |
Hlýri | 16 kg |
Ufsi | 11 kg |
Samtals | 2.418 kg |
15.2.19 Sævík GK-757 Lína | |
---|---|
Þorskur | 5.874 kg |
Ýsa | 2.262 kg |
Samtals | 8.136 kg |
15.2.19 Klettur ÍS-808 Plógur | |
---|---|
Sæbjúga hraunpussa | 3.043 kg |
Samtals | 3.043 kg |